| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 47 | 98 | 01 | |
| 200N | 426 | 173 | 975 | |
| 400N | 9723 3109 0753 | 1768 1876 4165 | 5157 6285 5932 | |
| 1TR | 2915 | 1278 | 9839 | |
| 3TR | 26655 49432 46404 79355 05786 49984 85585 | 98185 63979 59939 00919 50313 54788 74489 | 03245 79937 04605 79363 22709 36647 85328 | |
| 10TR | 86054 22408 | 78831 80771 | 71551 41556 | |
| 15TR | 09734 | 44955 | 92576 | |
| 30TR | 20592 | 60500 | 63139 | |
| 2Tỷ | 697792 | 704542 | 299596 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 03/02/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 03/02/2014 | ||
|---|---|---|
| 0 | 8 7 | 2 9 8 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 03/02/2014 |
|---|
| 6 7 5 6 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 54416 |
| G.Nhất | 02981 |
| G.Nhì | 43698 25593 |
| G.Ba | 49586 26468 36912 05755 41825 11647 |
| G.Tư | 8636 9196 0602 4102 |
| G.Năm | 9729 0323 7881 8812 9375 5070 |
| G.Sáu | 739 666 815 |
| G.Bảy | 22 61 75 38 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 03/02/2014
x| 0 | 02, 02 | 5 | 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 12, 12, 15 | 6 | 68, 66, 61 |
| 2 | 25, 29, 23, 22 | 7 | 75, 70, 75 |
| 3 | 36, 39, 38 | 8 | 81, 86, 81 |
| 4 | 47 | 9 | 98, 93, 96 |
Hà Nội - 03/02/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5070 | 02981 7881 61 | 36912 0602 4102 8812 22 | 25593 0323 | 05755 41825 9375 815 75 | 54416 49586 8636 9196 666 | 11647 | 43698 26468 38 | 9729 739 |

