| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 84 | 26 | 10 | 07 | |
| 200N | 659 | 961 | 003 | 043 | |
| 400N | 0029 5017 9097 | 5354 5602 5864 | 6532 6360 6703 | 1951 1954 8778 | |
| 1TR | 4221 | 3210 | 8043 | 7194 | |
| 3TR | 20289 74602 98413 52983 52081 05726 75258 | 28925 01095 28796 55066 79796 29060 54184 | 41379 75928 07820 26586 43895 51220 61155 | 44231 09955 61348 57317 23727 79454 00770 | |
| 10TR | 08857 17099 | 14886 40936 | 77230 96001 | 59158 60887 | |
| 15TR | 29995 | 84178 | 96949 | 40329 | |
| 30TR | 03633 | 80691 | 62792 | 25957 | |
| 2Tỷ | 227735 | 165748 | 240118 | 393813 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 18/01/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 70 | 44 | 35 | |
| 200N | 617 | 435 | 562 | |
| 400N | 7497 7964 6625 | 8090 5988 3192 | 4090 6691 9721 | |
| 1TR | 5975 | 0880 | 7683 | |
| 3TR | 02488 19490 81551 76085 77463 25563 12953 | 82548 22065 12583 48443 45179 46050 31219 | 97741 81158 78467 19754 80160 54189 58388 | |
| 10TR | 28109 90186 | 92006 23799 | 43469 36062 | |
| 15TR | 78478 | 54538 | 86804 | |
| 30TR | 52422 | 24554 | 50048 | |
| 2Tỷ | 969658 | 419667 | 587349 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 18/01/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 16 | 18 | 24 | 25 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 18/01/2014 | ||
|---|---|---|
| 5 | 0 4 | 1 7 6 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 18/01/2014 |
|---|
| 2 7 5 2 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 25665 |
| G.Nhất | 52319 |
| G.Nhì | 66583 96340 |
| G.Ba | 54664 65796 91301 74015 75355 01422 |
| G.Tư | 8852 5396 3203 9930 |
| G.Năm | 1130 2450 6840 2376 6422 4470 |
| G.Sáu | 289 248 222 |
| G.Bảy | 82 80 73 91 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 18/01/2014
x| 0 | 01, 03 | 5 | 55, 52, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 15 | 6 | 65, 64 |
| 2 | 22, 22, 22 | 7 | 76, 70, 73 |
| 3 | 30, 30 | 8 | 83, 89, 82, 80 |
| 4 | 40, 40, 48 | 9 | 96, 96, 91 |
Nam Định - 18/01/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
96340 9930 1130 2450 6840 4470 80 | 91301 91 | 01422 8852 6422 222 82 | 66583 3203 73 | 54664 | 25665 74015 75355 | 65796 5396 2376 | 248 | 52319 289 |

