| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 45 | 24 | 87 | 74 | |
| 200N | 359 | 621 | 273 | 796 | |
| 400N | 5465 4287 0765 | 0418 4330 5929 | 2079 9968 7345 | 1188 4169 6337 | |
| 1TR | 2746 | 6359 | 7033 | 6747 | |
| 3TR | 77173 16688 85997 56699 66483 96382 95089 | 40789 20148 48263 07150 90118 96518 75111 | 10000 31925 94371 12106 23782 62445 77056 | 36965 32115 58108 53939 25133 94987 77147 | |
| 10TR | 61420 60868 | 77165 77470 | 01644 96116 | 24466 63226 | |
| 15TR | 46687 | 98160 | 69610 | 97610 | |
| 30TR | 36844 | 37462 | 18033 | 16999 | |
| 2Tỷ | 710322 | 180260 | 544551 | 909017 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/01/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 02 | 33 | 63 | |
| 200N | 999 | 150 | 256 | |
| 400N | 0206 0266 6741 | 4826 2959 0976 | 1732 9659 3835 | |
| 1TR | 5930 | 0329 | 3199 | |
| 3TR | 84284 58945 84303 07741 07794 10316 05379 | 56339 51881 89618 20971 96670 99541 73854 | 01552 69912 90010 94679 52770 19990 63439 | |
| 10TR | 68188 41306 | 84910 68526 | 55223 19609 | |
| 15TR | 81438 | 98717 | 81793 | |
| 30TR | 81895 | 54948 | 76859 | |
| 2Tỷ | 144319 | 874472 | 300958 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 11/01/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 17 | 22 | 25 | 28 | 36 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 11/01/2014 | ||
|---|---|---|
| 0 | 2 0 | 7 5 8 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 11/01/2014 |
|---|
| 5 2 9 9 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 14523 |
| G.Nhất | 91168 |
| G.Nhì | 58144 24048 |
| G.Ba | 21616 66425 18927 31490 04455 28850 |
| G.Tư | 5945 9244 1343 0845 |
| G.Năm | 6649 3746 2823 3338 8139 4342 |
| G.Sáu | 369 690 894 |
| G.Bảy | 75 24 37 27 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 11/01/2014
x| 0 | 5 | 55, 50 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 68, 69 |
| 2 | 23, 25, 27, 23, 24, 27 | 7 | 75 |
| 3 | 38, 39, 37 | 8 | |
| 4 | 44, 48, 45, 44, 43, 45, 49, 46, 42 | 9 | 90, 90, 94 |
Nam Định - 11/01/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31490 28850 690 | 4342 | 14523 1343 2823 | 58144 9244 894 24 | 66425 04455 5945 0845 75 | 21616 3746 | 18927 37 27 | 91168 24048 3338 | 6649 8139 369 |

