| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 81 | 76 | 79 | |
| 200N | 430 | 912 | 689 | |
| 400N | 9449 8133 7974 | 9367 8714 3346 | 0436 1373 2034 | |
| 1TR | 8156 | 9015 | 7600 | |
| 3TR | 56990 07105 47678 64668 52360 57420 64326 | 28986 59176 02326 42143 01807 70305 49598 | 98866 25865 33002 56261 10458 42028 77643 | |
| 10TR | 44611 18901 | 27360 44616 | 45050 05330 | |
| 15TR | 69993 | 13573 | 76838 | |
| 30TR | 18522 | 66685 | 30267 | |
| 2Tỷ | 806629 | 472432 | 047271 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/01/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 06/01/2014 | ||
|---|---|---|
| 5 | 6 8 | 0 2 5 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 06/01/2014 |
|---|
| 0 6 7 7 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 99257 |
| G.Nhất | 91242 |
| G.Nhì | 25004 61083 |
| G.Ba | 34521 54215 35987 05146 80690 84260 |
| G.Tư | 2867 5992 1928 0666 |
| G.Năm | 4834 0072 5060 9672 6709 0189 |
| G.Sáu | 889 654 382 |
| G.Bảy | 90 76 65 72 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/01/2014
x| 0 | 04, 09 | 5 | 57, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 60, 67, 66, 60, 65 |
| 2 | 21, 28 | 7 | 72, 72, 76, 72 |
| 3 | 34 | 8 | 83, 87, 89, 89, 82 |
| 4 | 42, 46 | 9 | 90, 92, 90 |
Hà Nội - 06/01/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80690 84260 5060 90 | 34521 | 91242 5992 0072 9672 382 72 | 61083 | 25004 4834 654 | 54215 65 | 05146 0666 76 | 99257 35987 2867 | 1928 | 6709 0189 889 |

