| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 38 | 14 | 43 | 19 | |
| 200N | 656 | 368 | 984 | 721 | |
| 400N | 9575 8820 3710 | 9346 4299 5059 | 5134 2548 0003 | 2028 9829 2345 | |
| 1TR | 0223 | 9471 | 2888 | 5435 | |
| 3TR | 46019 25431 10536 41426 20662 51954 64691 | 53042 04184 25391 29928 50919 04245 80430 | 26119 51179 17304 98678 23065 70851 45044 | 00823 14588 71723 33060 57202 06003 91999 | |
| 10TR | 37015 07576 | 90496 27400 | 30014 99062 | 92900 23098 | |
| 15TR | 10417 | 03676 | 06215 | 10524 | |
| 30TR | 55146 | 70681 | 64940 | 63291 | |
| 2Tỷ | 064661 | 734253 | 014393 | 086428 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/01/2014
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 29 | 51 | 65 | |
| 200N | 402 | 314 | 635 | |
| 400N | 7551 5434 4329 | 2323 1346 8981 | 3066 2759 1916 | |
| 1TR | 8768 | 7382 | 4242 | |
| 3TR | 24635 57343 20883 15577 46946 80455 61098 | 76964 43199 58533 49264 84182 51379 41316 | 32314 43596 80648 40126 45966 74197 93200 | |
| 10TR | 43693 50826 | 12240 98020 | 24750 71126 | |
| 15TR | 74670 | 57380 | 72798 | |
| 30TR | 34324 | 33120 | 20161 | |
| 2Tỷ | 403025 | 988756 | 010649 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ bảy, 04/01/2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 17 | 22 | 29 | 31 |
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ bảy, 04/01/2014 | ||
|---|---|---|
| 3 | 1 6 | 7 8 3 |
| Xổ số thần tài Thứ bảy, 04/01/2014 |
|---|
| 6 8 6 9 |
| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 53329 |
| G.Nhất | 78062 |
| G.Nhì | 66233 62510 |
| G.Ba | 20281 99971 50441 65129 03899 31845 |
| G.Tư | 6502 9503 0666 0359 |
| G.Năm | 6740 2755 5304 3623 6553 3527 |
| G.Sáu | 509 776 692 |
| G.Bảy | 20 17 31 95 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 04/01/2014
x| 0 | 02, 03, 04, 09 | 5 | 59, 55, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 17 | 6 | 62, 66 |
| 2 | 29, 29, 23, 27, 20 | 7 | 71, 76 |
| 3 | 33, 31 | 8 | 81 |
| 4 | 41, 45, 40 | 9 | 99, 92, 95 |
Nam Định - 04/01/2014
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62510 6740 20 | 20281 99971 50441 31 | 78062 6502 692 | 66233 9503 3623 6553 | 5304 | 31845 2755 95 | 0666 776 | 3527 17 | 53329 65129 03899 0359 509 |

