| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 52 | 40 | 33 | |
| 200N | 917 | 653 | 534 | |
| 400N | 7965 8178 4399 | 0549 9636 8625 | 9340 9478 4719 | |
| 1TR | 9265 | 0340 | 7360 | |
| 3TR | 42737 88254 99781 64061 59689 24652 66192 | 89151 06637 68656 92386 63278 12333 22329 | 53872 28134 00843 62635 34472 39582 48173 | |
| 10TR | 91149 29094 | 22480 10064 | 49348 84689 | |
| 15TR | 43543 | 47876 | 59552 | |
| 30TR | 76045 | 03362 | 22081 | |
| 2Tỷ | 022856 | 925414 | 595216 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/12/2013
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 09/12/2013 | ||
|---|---|---|
| 9 | 2 9 | 4 0 8 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 09/12/2013 |
|---|
| 0 6 4 2 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 09006 |
| G.Nhất | 12340 |
| G.Nhì | 75538 99143 |
| G.Ba | 94295 07217 49588 25789 43881 80844 |
| G.Tư | 5270 0812 0836 2819 |
| G.Năm | 3178 0961 2406 0984 4892 9886 |
| G.Sáu | 241 065 362 |
| G.Bảy | 71 89 10 81 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/12/2013
x| 0 | 06, 06 | 5 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 12, 19, 10 | 6 | 61, 65, 62 |
| 2 | 7 | 70, 78, 71 | |
| 3 | 38, 36 | 8 | 88, 89, 81, 84, 86, 89, 81 |
| 4 | 40, 43, 44, 41 | 9 | 95, 92 |
Hà Nội - 09/12/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12340 5270 10 | 43881 0961 241 71 81 | 0812 4892 362 | 99143 | 80844 0984 | 94295 065 | 09006 0836 2406 9886 | 07217 | 75538 49588 3178 | 25789 2819 89 |

