| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 60 | 18 | 68 | |
| 200N | 930 | 214 | 411 | |
| 400N | 5660 9312 9974 | 3066 9076 5097 | 7309 7339 5208 | |
| 1TR | 6950 | 2718 | 8799 | |
| 3TR | 86169 11931 83464 75003 92211 86502 13587 | 76800 38342 88909 65185 88531 19685 29818 | 08670 35707 24102 96572 33824 33361 13501 | |
| 10TR | 78010 86189 | 15090 60480 | 23456 32598 | |
| 15TR | 85537 | 12581 | 97066 | |
| 30TR | 34072 | 85773 | 83118 | |
| 2Tỷ | 745409 | 228418 | 938759 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/12/2013
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 02/12/2013 | ||
|---|---|---|
| 4 | 6 7 | 1 6 7 |
| Xổ số thần tài Thứ hai, 02/12/2013 |
|---|
| 2 0 3 5 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 71176 |
| G.Nhất | 02432 |
| G.Nhì | 68526 17772 |
| G.Ba | 85757 99423 41919 14268 62250 32873 |
| G.Tư | 1219 9885 6041 6089 |
| G.Năm | 5540 1424 6231 7961 2575 0298 |
| G.Sáu | 064 448 966 |
| G.Bảy | 84 29 23 34 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/12/2013
x| 0 | 5 | 57, 50 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19, 19 | 6 | 68, 61, 64, 66 |
| 2 | 26, 23, 24, 29, 23 | 7 | 76, 72, 73, 75 |
| 3 | 32, 31, 34 | 8 | 85, 89, 84 |
| 4 | 41, 40, 48 | 9 | 98 |
Hà Nội - 02/12/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62250 5540 | 6041 6231 7961 | 02432 17772 | 99423 32873 23 | 1424 064 84 34 | 9885 2575 | 71176 68526 966 | 85757 | 14268 0298 448 | 41919 1219 6089 29 |

