KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/02/2013
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 18 | 91 | 68 |
| 200N | 593 | 913 | 387 |
| 400N | 0394 3211 8596 | 8567 4910 2187 | 5905 6087 4795 | |
| 1TR | 2822 | 4504 | 3251 |
| 3TR | 58554 72310 33109 41409 35353 22518 45085 | 97433 91374 05284 61769 85797 66793 86583 | 68881 53167 48037 52393 24932 05588 04750 |
| 10TR | 18639 60814 | 66528 25415 | 41187 57758 |
| 15TR | 05170 | 33553 | 79319 |
| 30TR | 50302 | 39886 | 66780 |
| 2Tỷ | 615974 | 486598 | 410765 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 11/02/2013
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 09, 09, 02 | 04 | 05 |
|---|
| 1 | 18, 11, 10, 18, 14 | 13, 10, 15 | 19 |
|---|
| 2 | 22 | 28 | |
|---|
| 3 | 39 | 33 | 37, 32 |
|---|
| 4 | | | |
|---|
| 5 | 54, 53 | 53 | 51, 50, 58 |
|---|
| 6 | | 67, 69 | 68, 67, 65 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 74 | |
|---|
| 8 | 85 | 87, 84, 83, 86 | 87, 87, 81, 88, 87, 80 |
|---|
| 9 | 93, 94, 96 | 91, 97, 93, 98 | 95, 93 |
|---|
TP.HCM - 11/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
72310 05170 | 3211 | 2822 50302 | 593 35353 | 0394 58554 60814 615974 | 45085 | 8596 | | 18 22518 | 33109 41409 18639 |
Đồng Tháp - 11/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4910 | 91 | | 913 97433 66793 86583 33553 | 4504 91374 05284 | 25415 | 39886 | 8567 2187 85797 | 66528 486598 | 61769 |
Cà Mau - 11/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04750 66780 | 3251 68881 | 24932 | 52393 | | 5905 4795 410765 | | 387 6087 53167 48037 41187 | 68 05588 57758 | 79319 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 24 | 96 |
| 200N | 259 | 451 |
| 400N | 3037 7444 9047 | 0526 9006 5160 | |
| 1TR | 0161 | 1192 |
| 3TR | 45004 74379 85630 11113 21965 12952 26226 | 20821 48830 67150 47505 84813 09900 87614 |
| 10TR | 78694 39697 | 29383 84549 |
| 15TR | 27318 | 27746 |
| 30TR | 76977 | 08975 |
| 2Tỷ | 401484 | 685555 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 11/02/2013
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04 | 06, 05, 00 |
|---|
| 1 | 13, 18 | 13, 14 |
|---|
| 2 | 24, 26 | 26, 21 |
|---|
| 3 | 37, 30 | 30 |
|---|
| 4 | 44, 47 | 49, 46 |
|---|
| 5 | 59, 52 | 51, 50, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65 | 60 |
|---|
| 7 | 79, 77 | 75 |
|---|
| 8 | 84 | 83 |
|---|
| 9 | 94, 97 | 96, 92 |
|---|
Huế - 11/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85630 | 0161 | 12952 | 11113 | 24 7444 45004 78694 401484 | 21965 | 26226 | 3037 9047 39697 76977 | 27318 | 259 74379 |
Phú Yên - 11/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5160 48830 67150 09900 | 451 20821 | 1192 | 84813 29383 | 87614 | 47505 08975 685555 | 96 0526 9006 27746 | | | 84549 |