| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 75 | 34 | 64 | |
| 200N | 347 | 820 | 583 | |
| 400N | 4797 1935 9782 | 5791 5686 7969 | 4443 2472 3742 | |
| 1TR | 7129 | 7161 | 1576 | |
| 3TR | 19830 59958 26069 85655 64931 06381 99155 | 14048 63522 92587 74527 52730 03754 86328 | 05935 51800 25082 32073 48636 79497 62088 | |
| 10TR | 64125 75584 | 97461 13417 | 99403 08790 | |
| 15TR | 31442 | 39828 | 95912 | |
| 30TR | 99597 | 06074 | 81711 | |
| 2Tỷ | 160440 | 406540 | 429500 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/02/2013
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toKết quả xổ số điện toán
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 Thứ hai, 04/02/2013 | ||
|---|---|---|
| 9 | 1 9 | 8 2 8 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 87155 |
| G.Nhất | 84027 |
| G.Nhì | 95931 99056 |
| G.Ba | 49518 28054 58473 15489 53935 83344 |
| G.Tư | 8341 5159 0884 9743 |
| G.Năm | 2460 9571 1834 5395 2005 1693 |
| G.Sáu | 697 585 012 |
| G.Bảy | 43 56 25 08 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 04/02/2013
x| 0 | 05, 08 | 5 | 55, 56, 54, 59, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 12 | 6 | 60 |
| 2 | 27, 25 | 7 | 73, 71 |
| 3 | 31, 35, 34 | 8 | 89, 84, 85 |
| 4 | 44, 41, 43, 43 | 9 | 95, 93, 97 |
Hà Nội - 04/02/2013
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2460 | 95931 8341 9571 | 012 | 58473 9743 1693 43 | 28054 83344 0884 1834 | 87155 53935 5395 2005 585 25 | 99056 56 | 84027 697 | 49518 08 | 15489 5159 |

