KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/12/2012
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 36 | 53 | 00 |
| 200N | 584 | 338 | 800 |
| 400N | 4993 2678 1634 | 2607 6529 8175 | 4102 4935 5189 | |
| 1TR | 2322 | 0027 | 8063 |
| 3TR | 91850 49402 25748 20126 80266 40938 29740 | 28385 71299 98067 08015 09031 40922 48929 | 71653 33454 99363 82767 04853 29380 19269 |
| 10TR | 99664 11956 | 32426 49593 | 33107 63895 |
| 15TR | 71263 | 59568 | 43478 |
| 30TR | 37518 | 94597 | 36929 |
| 2Tỷ | 872972 | 961894 | 650997 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 10/12/2012
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02 | 07 | 00, 00, 02, 07 |
|---|
| 1 | 18 | 15 | |
|---|
| 2 | 22, 26 | 29, 27, 22, 29, 26 | 29 |
|---|
| 3 | 36, 34, 38 | 38, 31 | 35 |
|---|
| 4 | 48, 40 | | |
|---|
| 5 | 50, 56 | 53 | 53, 54, 53 |
|---|
| 6 | 66, 64, 63 | 67, 68 | 63, 63, 67, 69 |
|---|
| 7 | 78, 72 | 75 | 78 |
|---|
| 8 | 84 | 85 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 93 | 99, 93, 97, 94 | 95, 97 |
|---|
TP.HCM - 10/12/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91850 29740 | | 2322 49402 872972 | 4993 71263 | 584 1634 99664 | | 36 20126 80266 11956 | | 2678 25748 40938 37518 | |
Đồng Tháp - 10/12/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09031 | 40922 | 53 49593 | 961894 | 8175 28385 08015 | 32426 | 2607 0027 98067 94597 | 338 59568 | 6529 71299 48929 |
Cà Mau - 10/12/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 800 29380 | | 4102 | 8063 71653 99363 04853 | 33454 | 4935 63895 | | 82767 33107 650997 | 43478 | 5189 19269 36929 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 00 | 39 |
| 200N | 289 | 207 |
| 400N | 6889 5753 5949 | 1651 7555 4768 | |
| 1TR | 8782 | 7201 |
| 3TR | 66890 36283 50016 76241 25062 01176 33300 | 46387 85302 43670 10161 74543 57913 61536 |
| 10TR | 01450 75535 | 83065 45267 |
| 15TR | 86621 | 49595 |
| 30TR | 62425 | 29935 |
| 2Tỷ | 89122 | 55263 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 10/12/2012
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 00 | 07, 01, 02 |
|---|
| 1 | 16 | 13 |
|---|
| 2 | 21, 25, 22 | |
|---|
| 3 | 35 | 39, 36, 35 |
|---|
| 4 | 49, 41 | 43 |
|---|
| 5 | 53, 50 | 51, 55 |
|---|
| 6 | 62 | 68, 61, 65, 67, 63 |
|---|
| 7 | 76 | 70 |
|---|
| 8 | 89, 89, 82, 83 | 87 |
|---|
| 9 | 90 | 95 |
|---|
Huế - 10/12/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 66890 33300 01450 | 76241 86621 | 8782 25062 89122 | 5753 36283 | | 75535 62425 | 50016 01176 | | | 289 6889 5949 |
Phú Yên - 10/12/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43670 | 1651 7201 10161 | 85302 | 74543 57913 55263 | | 7555 83065 49595 29935 | 61536 | 207 46387 45267 | 4768 | 39 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 87258 |
| G.Nhất | 17517 |
| G.Nhì | 39617 77670 |
| G.Ba | 33193 89158 30543 44005 12792 94379 |
| G.Tư | 4902 6327 5948 9794 |
| G.Năm | 2127 3212 9023 5105 2563 5774 |
| G.Sáu | 391 436 286 |
| G.Bảy | 88 36 31 15 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/12/2012
x| 0 | 05, 02, 05 | 5 | 58, 58 |
|---|
| 1 | 17, 17, 12, 15 | 6 | 63 |
|---|
| 2 | 27, 27, 23 | 7 | 70, 79, 74 |
|---|
| 3 | 36, 36, 31 | 8 | 86, 88 |
|---|
| 4 | 43, 48 | 9 | 93, 92, 94, 91 |
|---|
Hà Nội - 10/12/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77670 | 391 31 | 12792 4902 3212 | 33193 30543 9023 2563 | 9794 5774 | 44005 5105 15 | 436 286 36 | 17517 39617 6327 2127 | 87258 89158 5948 88 | 94379 |