| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 02 | 34 | 87 | |
| 200N | 904 | 266 | 306 | |
| 400N | 5535 4936 3351 | 9879 9416 6682 | 7880 2003 8990 | |
| 1TR | 2697 | 2560 | 5031 | |
| 3TR | 71844 42089 71082 88209 64912 09934 80119 | 86792 61490 00693 16852 84260 25551 97029 | 06183 50044 60386 32785 82884 17715 44339 | |
| 10TR | 98590 73953 | 72609 83435 | 38566 49424 | |
| 15TR | 72469 | 65247 | 36999 | |
| 30TR | 02489 | 68415 | 12864 | |
| 2Tỷ | 420778 | 199194 | 547866 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/02/2012
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 66 | 26 | 90 | |
| 200N | 416 | 395 | 228 | |
| 400N | 6092 9073 2607 | 1393 9893 1389 | 1657 1748 5729 | |
| 1TR | 7152 | 5244 | 6926 | |
| 3TR | 56646 19158 80350 16897 60885 56133 34577 | 51155 18680 12802 86239 23664 02664 38745 | 68787 04953 40226 39245 27504 28195 71291 | |
| 10TR | 23150 66038 | 33027 08077 | 87768 61427 | |
| 15TR | 59297 | 37729 | 58906 | |
| 30TR | 57658 | 10172 | 98424 | |
| 2Tỷ | 16713 | 66948 | 01674 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 08375 |
| G.Nhất | 03329 |
| G.Nhì | 25772 91993 |
| G.Ba | 57934 23360 48227 44486 14688 80143 |
| G.Tư | 4576 0747 8969 3512 |
| G.Năm | 0378 0725 3582 7351 0749 8271 |
| G.Sáu | 917 530 694 |
| G.Bảy | 76 03 55 95 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/02/2012
x| 0 | 03 | 5 | 51, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 17 | 6 | 60, 69 |
| 2 | 29, 27, 25 | 7 | 75, 72, 76, 78, 71, 76 |
| 3 | 34, 30 | 8 | 86, 88, 82 |
| 4 | 43, 47, 49 | 9 | 93, 94, 95 |
Hà Nội - 16/02/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23360 530 | 7351 8271 | 25772 3512 3582 | 91993 80143 03 | 57934 694 | 08375 0725 55 95 | 44486 4576 76 | 48227 0747 917 | 14688 0378 | 03329 8969 0749 |

