| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 52 | 52 | 24 | |
| 200N | 981 | 748 | 569 | |
| 400N | 4499 3655 1525 | 4863 3639 4122 | 2525 6295 0042 | |
| 1TR | 6762 | 2019 | 1676 | |
| 3TR | 36014 05261 69361 11398 81720 23475 00696 | 11624 42534 26811 98743 33091 71354 36723 | 85646 74694 33699 46968 87776 54240 78616 | |
| 10TR | 38378 09149 | 54360 90768 | 64317 42265 | |
| 15TR | 07035 | 06725 | 64276 | |
| 30TR | 43606 | 25854 | 16908 | |
| 2Tỷ | 410174 | 330378 | 889730 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/02/2012
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 70 | 89 | |
| 200N | 314 | 239 | |
| 400N | 9163 1178 5831 | 5411 5372 6884 | |
| 1TR | 1680 | 7274 | |
| 3TR | 59207 06463 72246 09808 42455 72656 42557 | 23369 04101 56715 37636 22215 57153 91066 | |
| 10TR | 05570 17033 | 73619 94588 | |
| 15TR | 64469 | 19137 | |
| 30TR | 83077 | 09973 | |
| 2Tỷ | 48591 | 20966 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 71959 |
| G.Nhất | 55273 |
| G.Nhì | 18782 81562 |
| G.Ba | 78430 66240 08993 97759 12232 63756 |
| G.Tư | 0002 6655 2889 3799 |
| G.Năm | 6174 4238 8369 5005 7158 4196 |
| G.Sáu | 154 140 672 |
| G.Bảy | 94 53 88 63 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/02/2012
x| 0 | 02, 05 | 5 | 59, 59, 56, 55, 58, 54, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 62, 69, 63 | |
| 2 | 7 | 73, 74, 72 | |
| 3 | 30, 32, 38 | 8 | 82, 89, 88 |
| 4 | 40, 40 | 9 | 93, 99, 96, 94 |
Hải Phòng - 10/02/2012
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78430 66240 140 | 18782 81562 12232 0002 672 | 55273 08993 53 63 | 6174 154 94 | 6655 5005 | 63756 4196 | 4238 7158 88 | 71959 97759 2889 3799 8369 |

