| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 16 | 77 | 79 | |
| 200N | 035 | 547 | 796 | |
| 400N | 7169 0977 4072 | 5805 1740 5560 | 9748 7959 7496 | |
| 1TR | 3461 | 7055 | 2456 | |
| 3TR | 90733 42904 41601 51946 49798 07943 16288 | 63161 33217 46834 17930 48192 35770 62374 | 93712 45885 08562 96078 39143 47676 52521 | |
| 10TR | 60971 93703 | 73686 33725 | 37145 49013 | |
| 15TR | 58069 | 71339 | 46368 | |
| 30TR | 81377 | 36743 | 18068 | |
| 2Tỷ | 986485 | 012342 | 591864 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/12/2011
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 46 | 96 | 98 | |
| 200N | 869 | 164 | 224 | |
| 400N | 7199 0009 2443 | 7633 1392 8606 | 3679 4820 5018 | |
| 1TR | 2344 | 7436 | 4408 | |
| 3TR | 49698 88273 10941 00382 32488 93621 48798 | 77989 26534 88897 82636 49875 42106 03022 | 55335 91731 26711 94809 23319 82951 02853 | |
| 10TR | 18257 98954 | 64437 29727 | 85859 30632 | |
| 15TR | 26620 | 35586 | 25861 | |
| 30TR | 57478 | 57316 | 89354 | |
| 2Tỷ | 84734 | 26704 | 14286 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 83962 |
| G.Nhất | 08991 |
| G.Nhì | 39454 24354 |
| G.Ba | 06882 73004 82669 91236 73757 43224 |
| G.Tư | 0640 5417 0364 4796 |
| G.Năm | 4004 4995 0882 4866 7088 7110 |
| G.Sáu | 119 777 986 |
| G.Bảy | 00 73 98 71 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/12/2011
x| 0 | 04, 04, 00 | 5 | 54, 54, 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 10, 19 | 6 | 62, 69, 64, 66 |
| 2 | 24 | 7 | 77, 73, 71 |
| 3 | 36 | 8 | 82, 82, 88, 86 |
| 4 | 40 | 9 | 91, 96, 95, 98 |
Hà Nội - 01/12/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0640 7110 00 | 08991 71 | 83962 06882 0882 | 73 | 39454 24354 73004 43224 0364 4004 | 4995 | 91236 4796 4866 986 | 73757 5417 777 | 7088 98 | 82669 119 |

