| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 77 | 47 | 33 | 68 | |
| 200N | 120 | 891 | 203 | 366 | |
| 400N | 1977 3096 6794 | 0003 6513 5609 | 1630 1488 5168 | 6796 8606 5799 | |
| 1TR | 5399 | 3197 | 2477 | 4677 | |
| 3TR | 48921 05464 31233 32880 52514 91757 92323 | 22564 09755 16583 20851 87884 29191 13512 | 46482 96932 44575 32464 54261 30979 70513 | 79314 67485 21689 94437 07215 79919 96688 | |
| 10TR | 24456 45557 | 08014 15887 | 53807 08859 | 49555 48629 | |
| 15TR | 80464 | 87924 | 88502 | 80436 | |
| 30TR | 40497 | 03114 | 49891 | 20450 | |
| 2Tỷ | 574122 | 631983 | 743609 | 351979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/10/2011
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 68 | 26 | 51 | |
| 200N | 516 | 842 | 638 | |
| 400N | 7587 2038 8408 | 5858 0962 1747 | 8397 4477 3842 | |
| 1TR | 9352 | 3092 | 0933 | |
| 3TR | 86652 05395 58941 20825 20831 88946 75909 | 62329 00701 68923 83877 09530 18781 60192 | 87790 64301 06190 14367 71266 54868 48805 | |
| 10TR | 54186 56772 | 11429 20102 | 68864 81339 | |
| 15TR | 37525 | 78702 | 67587 | |
| 30TR | 70786 | 59982 | 18671 | |
| 2Tỷ | 44770 | 73579 | 90215 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 19751 |
| G.Nhất | 34614 |
| G.Nhì | 37998 79471 |
| G.Ba | 78944 14956 02621 02258 99564 07583 |
| G.Tư | 0246 4992 3057 0978 |
| G.Năm | 4533 1356 8824 6010 4600 9990 |
| G.Sáu | 160 878 174 |
| G.Bảy | 85 68 31 03 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 29/10/2011
x| 0 | 00, 03 | 5 | 51, 56, 58, 57, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 10 | 6 | 64, 60, 68 |
| 2 | 21, 24 | 7 | 71, 78, 78, 74 |
| 3 | 33, 31 | 8 | 83, 85 |
| 4 | 44, 46 | 9 | 98, 92, 90 |
Nam Định - 29/10/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6010 4600 9990 160 | 19751 79471 02621 31 | 4992 | 07583 4533 03 | 34614 78944 99564 8824 174 | 85 | 14956 0246 1356 | 3057 | 37998 02258 0978 878 68 |

