KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/10/2011
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 31 | 28 | 79 |
| 200N | 287 | 816 | 654 |
| 400N | 2698 2903 7489 | 4901 6742 0904 | 0679 4901 6524 | |
| 1TR | 8706 | 1470 | 9590 |
| 3TR | 88964 70099 48209 10058 00942 07781 26001 | 17373 75884 40257 16489 92882 05386 29681 | 43226 63592 13498 26041 82973 77878 04901 |
| 10TR | 58520 62615 | 77638 70328 | 51559 00544 |
| 15TR | 42339 | 73921 | 77285 |
| 30TR | 77926 | 49646 | 76813 |
| 2Tỷ | 803452 | 836057 | 356700 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 10/10/2011
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 03, 06, 09, 01 | 01, 04 | 01, 01, 00 |
|---|
| 1 | 15 | 16 | 13 |
|---|
| 2 | 20, 26 | 28, 28, 21 | 24, 26 |
|---|
| 3 | 31, 39 | 38 | |
|---|
| 4 | 42 | 42, 46 | 41, 44 |
|---|
| 5 | 58, 52 | 57, 57 | 54, 59 |
|---|
| 6 | 64 | | |
|---|
| 7 | | 70, 73 | 79, 79, 73, 78 |
|---|
| 8 | 87, 89, 81 | 84, 89, 82, 86, 81 | 85 |
|---|
| 9 | 98, 99 | | 90, 92, 98 |
|---|
TP.HCM - 10/10/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58520 | 31 07781 26001 | 00942 803452 | 2903 | 88964 | 62615 | 8706 77926 | 287 | 2698 10058 | 7489 70099 48209 42339 |
Đồng Tháp - 10/10/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1470 | 4901 29681 73921 | 6742 92882 | 17373 | 0904 75884 | | 816 05386 49646 | 40257 836057 | 28 77638 70328 | 16489 |
Cà Mau - 10/10/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9590 356700 | 4901 26041 04901 | 63592 | 82973 76813 | 654 6524 00544 | 77285 | 43226 | | 13498 77878 | 79 0679 51559 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 31 | 22 |
| 200N | 477 | 206 |
| 400N | 3180 5882 4718 | 6461 2855 3342 | |
| 1TR | 5020 | 6833 |
| 3TR | 70829 54869 98461 77138 50235 02656 84428 | 52276 95501 90601 78082 68154 88552 04191 |
| 10TR | 29914 92937 | 54290 01793 |
| 15TR | 13127 | 74146 |
| 30TR | 00721 | 72444 |
| 2Tỷ | 66904 | 97942 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 10/10/2011
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04 | 06, 01, 01 |
|---|
| 1 | 18, 14 | |
|---|
| 2 | 20, 29, 28, 27, 21 | 22 |
|---|
| 3 | 31, 38, 35, 37 | 33 |
|---|
| 4 | | 42, 46, 44, 42 |
|---|
| 5 | 56 | 55, 54, 52 |
|---|
| 6 | 69, 61 | 61 |
|---|
| 7 | 77 | 76 |
|---|
| 8 | 80, 82 | 82 |
|---|
| 9 | | 91, 90, 93 |
|---|
Huế - 10/10/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3180 5020 | 31 98461 00721 | 5882 | | 29914 66904 | 50235 | 02656 | 477 92937 13127 | 4718 77138 84428 | 70829 54869 |
Phú Yên - 10/10/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
54290 | 6461 95501 90601 04191 | 22 3342 78082 88552 97942 | 6833 01793 | 68154 72444 | 2855 | 206 52276 74146 | | | |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 16882 |
| G.Nhất | 84536 |
| G.Nhì | 14652 93043 |
| G.Ba | 61725 09932 30034 03621 85183 88125 |
| G.Tư | 5289 5985 0539 2996 |
| G.Năm | 5129 6288 4753 9840 4818 0306 |
| G.Sáu | 174 711 014 |
| G.Bảy | 98 27 79 92 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/10/2011
x| 0 | 06 | 5 | 52, 53 |
|---|
| 1 | 18, 11, 14 | 6 | |
|---|
| 2 | 25, 21, 25, 29, 27 | 7 | 74, 79 |
|---|
| 3 | 36, 32, 34, 39 | 8 | 82, 83, 89, 85, 88 |
|---|
| 4 | 43, 40 | 9 | 96, 98, 92 |
|---|
Hà Nội - 10/10/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9840 | 03621 711 | 16882 14652 09932 92 | 93043 85183 4753 | 30034 174 014 | 61725 88125 5985 | 84536 2996 0306 | 27 | 6288 4818 98 | 5289 0539 5129 79 |