| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 57 | 74 | 76 | 26 | |
| 200N | 586 | 839 | 163 | 410 | |
| 400N | 0077 5824 4241 | 5692 6591 2408 | 9610 6970 3419 | 2382 6476 6567 | |
| 1TR | 0641 | 5335 | 9293 | 5133 | |
| 3TR | 42417 77258 32997 64259 47609 95606 52326 | 61951 16771 90835 02740 05072 93990 61185 | 70568 38307 56532 07617 49180 79149 48906 | 07775 91054 35308 69755 26170 95272 42173 | |
| 10TR | 11420 18871 | 10344 56415 | 08173 12156 | 30371 26759 | |
| 15TR | 51884 | 19706 | 54068 | 87054 | |
| 30TR | 08051 | 54534 | 82769 | 40103 | |
| 2Tỷ | 538453 | 725785 | 265788 | 452809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/04/2011
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 30 | 90 | 34 | |
| 200N | 396 | 444 | 561 | |
| 400N | 8746 1613 6168 | 7690 7173 9923 | 4204 3091 4052 | |
| 1TR | 4851 | 1941 | 2150 | |
| 3TR | 71921 26322 48870 93765 56755 59607 10071 | 67595 72030 91921 06928 09044 85199 74169 | 61873 11092 14410 66529 68051 42407 46324 | |
| 10TR | 10894 29675 | 30210 23677 | 98154 78973 | |
| 15TR | 89895 | 90890 | 71891 | |
| 30TR | 05998 | 48471 | 62541 | |
| 2Tỷ | 13580 | 40552 | 17942 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 18970 |
| G.Nhất | 72998 |
| G.Nhì | 49350 49581 |
| G.Ba | 90429 62985 05546 91389 91147 98595 |
| G.Tư | 7248 0300 6136 3865 |
| G.Năm | 3273 4950 3124 8428 4512 1617 |
| G.Sáu | 332 298 618 |
| G.Bảy | 47 48 06 40 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/04/2011
x| 0 | 00, 06 | 5 | 50, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 17, 18 | 6 | 65 |
| 2 | 29, 24, 28 | 7 | 70, 73 |
| 3 | 36, 32 | 8 | 81, 85, 89 |
| 4 | 46, 47, 48, 47, 48, 40 | 9 | 98, 95, 98 |
Nam Định - 09/04/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18970 49350 0300 4950 40 | 49581 | 4512 332 | 3273 | 3124 | 62985 98595 3865 | 05546 6136 06 | 91147 1617 47 | 72998 7248 8428 298 618 48 | 90429 91389 |

