KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 14/03/2011
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 89 | 14 | 38 |
| 200N | 803 | 711 | 713 |
| 400N | 1934 5974 7030 | 2138 3412 2656 | 2377 9735 9743 | |
| 1TR | 4692 | 5799 | 3457 |
| 3TR | 52443 96034 64989 63563 54335 42053 93598 | 99919 31355 16967 35173 46173 17467 94126 | 45097 71278 28973 35169 05607 63192 19072 |
| 10TR | 06192 64879 | 03072 18749 | 10327 03442 |
| 15TR | 97942 | 92119 | 40060 |
| 30TR | 08843 | 01464 | 06454 |
| 2Tỷ | 305701 | 597641 | 178547 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 14/03/2011
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 03, 01 | | 07 |
|---|
| 1 | | 14, 11, 12, 19, 19 | 13 |
|---|
| 2 | | 26 | 27 |
|---|
| 3 | 34, 30, 34, 35 | 38 | 38, 35 |
|---|
| 4 | 43, 42, 43 | 49, 41 | 43, 42, 47 |
|---|
| 5 | 53 | 56, 55 | 57, 54 |
|---|
| 6 | 63 | 67, 67, 64 | 69, 60 |
|---|
| 7 | 74, 79 | 73, 73, 72 | 77, 78, 73, 72 |
|---|
| 8 | 89, 89 | | |
|---|
| 9 | 92, 98, 92 | 99 | 97, 92 |
|---|
TP.HCM - 14/03/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7030 | 305701 | 4692 06192 97942 | 803 52443 63563 42053 08843 | 1934 5974 96034 | 54335 | | | 93598 | 89 64989 64879 |
Đồng Tháp - 14/03/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 711 597641 | 3412 03072 | 35173 46173 | 14 01464 | 31355 | 2656 94126 | 16967 17467 | 2138 | 5799 99919 18749 92119 |
Cà Mau - 14/03/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40060 | | 63192 19072 03442 | 713 9743 28973 | 06454 | 9735 | | 2377 3457 45097 05607 10327 178547 | 38 71278 | 35169 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 75 | 53 |
| 200N | 722 | 928 |
| 400N | 2779 8769 2375 | 4941 4824 0284 | |
| 1TR | 7524 | 6689 |
| 3TR | 37364 95512 46438 99989 57823 70911 13518 | 28491 35383 62940 36555 16290 27481 78926 |
| 10TR | 20890 50297 | 79356 98251 |
| 15TR | 36867 | 21897 |
| 30TR | 90019 | 75485 |
| 2Tỷ | 43772 | 04328 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 14/03/2011
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 12, 11, 18, 19 | |
|---|
| 2 | 22, 24, 23 | 28, 24, 26, 28 |
|---|
| 3 | 38 | |
|---|
| 4 | | 41, 40 |
|---|
| 5 | | 53, 55, 56, 51 |
|---|
| 6 | 69, 64, 67 | |
|---|
| 7 | 75, 79, 75, 72 | |
|---|
| 8 | 89 | 84, 89, 83, 81, 85 |
|---|
| 9 | 90, 97 | 91, 90, 97 |
|---|
Huế - 14/03/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20890 | 70911 | 722 95512 43772 | 57823 | 7524 37364 | 75 2375 | | 50297 36867 | 46438 13518 | 2779 8769 99989 90019 |
Phú Yên - 14/03/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62940 16290 | 4941 28491 27481 98251 | | 53 35383 | 4824 0284 | 36555 75485 | 78926 79356 | 21897 | 928 04328 | 6689 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 23749 |
| G.Nhất | 70940 |
| G.Nhì | 25833 53521 |
| G.Ba | 93144 28597 81841 61211 71114 64087 |
| G.Tư | 6827 7320 7461 4505 |
| G.Năm | 5086 6390 2089 2588 8271 8493 |
| G.Sáu | 279 450 737 |
| G.Bảy | 37 67 88 40 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 14/03/2011
x| 0 | 05 | 5 | 50 |
|---|
| 1 | 11, 14 | 6 | 61, 67 |
|---|
| 2 | 21, 27, 20 | 7 | 71, 79 |
|---|
| 3 | 33, 37, 37 | 8 | 87, 86, 89, 88, 88 |
|---|
| 4 | 49, 40, 44, 41, 40 | 9 | 97, 90, 93 |
|---|
Hà Nội - 14/03/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70940 7320 6390 450 40 | 53521 81841 61211 7461 8271 | | 25833 8493 | 93144 71114 | 4505 | 5086 | 28597 64087 6827 737 37 67 | 2588 88 | 23749 2089 279 |