KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/01/2011
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 02 | 52 | 09 |
| 200N | 436 | 817 | 753 |
| 400N | 4274 7008 2620 | 4045 4444 0748 | 6054 6040 3725 | |
| 1TR | 8631 | 3182 | 4156 |
| 3TR | 19163 75168 55732 02689 65836 10013 14909 | 89994 60244 23713 61662 61620 27267 55003 | 13224 68837 07945 19091 70360 21007 82861 |
| 10TR | 34846 84094 | 30253 95865 | 49967 35300 |
| 15TR | 06282 | 32678 | 33854 |
| 30TR | 07159 | 44279 | 54518 |
| 2Tỷ | 576712 | 911050 | 471426 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 10/01/2011
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02, 08, 09 | 03 | 09, 07, 00 |
|---|
| 1 | 13, 12 | 17, 13 | 18 |
|---|
| 2 | 20 | 20 | 25, 24, 26 |
|---|
| 3 | 36, 31, 32, 36 | | 37 |
|---|
| 4 | 46 | 45, 44, 48, 44 | 40, 45 |
|---|
| 5 | 59 | 52, 53, 50 | 53, 54, 56, 54 |
|---|
| 6 | 63, 68 | 62, 67, 65 | 60, 61, 67 |
|---|
| 7 | 74 | 78, 79 | |
|---|
| 8 | 89, 82 | 82 | |
|---|
| 9 | 94 | 94 | 91 |
|---|
TP.HCM - 10/01/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2620 | 8631 | 02 55732 06282 576712 | 19163 10013 | 4274 84094 | | 436 65836 34846 | | 7008 75168 | 02689 14909 07159 |
Đồng Tháp - 10/01/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
61620 911050 | | 52 3182 61662 | 23713 55003 30253 | 4444 89994 60244 | 4045 95865 | | 817 27267 | 0748 32678 | 44279 |
Cà Mau - 10/01/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6040 70360 35300 | 19091 82861 | | 753 | 6054 13224 33854 | 3725 07945 | 4156 471426 | 68837 21007 49967 | 54518 | 09 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 34 | 97 |
| 200N | 604 | 317 |
| 400N | 3871 1906 5125 | 4078 9010 4259 | |
| 1TR | 9774 | 1645 |
| 3TR | 46772 67547 14583 17263 36500 50591 63077 | 12704 20944 43874 24679 94642 70228 70717 |
| 10TR | 86140 30726 | 35214 16988 |
| 15TR | 34126 | 35156 |
| 30TR | 37858 | 40914 |
| 2Tỷ | 39005 | 02231 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 10/01/2011
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04, 06, 00, 05 | 04 |
|---|
| 1 | | 17, 10, 17, 14, 14 |
|---|
| 2 | 25, 26, 26 | 28 |
|---|
| 3 | 34 | 31 |
|---|
| 4 | 47, 40 | 45, 44, 42 |
|---|
| 5 | 58 | 59, 56 |
|---|
| 6 | 63 | |
|---|
| 7 | 71, 74, 72, 77 | 78, 74, 79 |
|---|
| 8 | 83 | 88 |
|---|
| 9 | 91 | 97 |
|---|
Huế - 10/01/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36500 86140 | 3871 50591 | 46772 | 14583 17263 | 34 604 9774 | 5125 39005 | 1906 30726 34126 | 67547 63077 | 37858 | |
Phú Yên - 10/01/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9010 | 02231 | 94642 | | 12704 20944 43874 35214 40914 | 1645 | 35156 | 97 317 70717 | 4078 70228 16988 | 4259 24679 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 07641 |
| G.Nhất | 72575 |
| G.Nhì | 46807 06839 |
| G.Ba | 26142 01601 01585 00782 76464 62000 |
| G.Tư | 2905 9369 6359 9732 |
| G.Năm | 3063 1900 5694 6808 2402 7944 |
| G.Sáu | 164 557 713 |
| G.Bảy | 58 75 25 99 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/01/2011
x| 0 | 07, 01, 00, 05, 00, 08, 02 | 5 | 59, 57, 58 |
|---|
| 1 | 13 | 6 | 64, 69, 63, 64 |
|---|
| 2 | 25 | 7 | 75, 75 |
|---|
| 3 | 39, 32 | 8 | 85, 82 |
|---|
| 4 | 41, 42, 44 | 9 | 94, 99 |
|---|
Hà Nội - 10/01/2011
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62000 1900 | 07641 01601 | 26142 00782 9732 2402 | 3063 713 | 76464 5694 7944 164 | 72575 01585 2905 75 25 | | 46807 557 | 6808 58 | 06839 9369 6359 99 |