KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/12/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 39 | 94 | 08 |
| 200N | 336 | 043 | 751 |
| 400N | 6610 4788 6326 | 7553 4041 5536 | 7607 6297 6635 | |
| 1TR | 2532 | 0575 | 3592 |
| 3TR | 25215 35810 82839 44801 40271 41278 85680 | 13372 59465 99520 53598 29201 02107 69999 | 80566 84612 84288 58183 75045 76244 18717 |
| 10TR | 48064 88181 | 44533 77241 | 88213 55595 |
| 15TR | 36600 | 66301 | 87871 |
| 30TR | 26488 | 96947 | 98853 |
| 2Tỷ | 468645 | 045881 | 168345 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 20/12/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 01, 00 | 01, 07, 01 | 08, 07 |
|---|
| 1 | 10, 15, 10 | | 12, 17, 13 |
|---|
| 2 | 26 | 20 | |
|---|
| 3 | 39, 36, 32, 39 | 36, 33 | 35 |
|---|
| 4 | 45 | 43, 41, 41, 47 | 45, 44, 45 |
|---|
| 5 | | 53 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 64 | 65 | 66 |
|---|
| 7 | 71, 78 | 75, 72 | 71 |
|---|
| 8 | 88, 80, 81, 88 | 81 | 88, 83 |
|---|
| 9 | | 94, 98, 99 | 97, 92, 95 |
|---|
TP.HCM - 20/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6610 35810 85680 36600 | 44801 40271 88181 | 2532 | | 48064 | 25215 468645 | 336 6326 | | 4788 41278 26488 | 39 82839 |
Đồng Tháp - 20/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
99520 | 4041 29201 77241 66301 045881 | 13372 | 043 7553 44533 | 94 | 0575 59465 | 5536 | 02107 96947 | 53598 | 69999 |
Cà Mau - 20/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 751 87871 | 3592 84612 | 58183 88213 98853 | 76244 | 6635 75045 55595 168345 | 80566 | 7607 6297 18717 | 08 84288 | |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 24 | 61 |
| 200N | 621 | 982 |
| 400N | 9037 8253 1465 | 2285 2532 0763 | |
| 1TR | 0681 | 9730 |
| 3TR | 77737 29808 32875 69319 26404 33450 18406 | 67934 89854 11619 58895 06464 86900 75693 |
| 10TR | 97612 06377 | 99481 17938 |
| 15TR | 24718 | 84710 |
| 30TR | 85326 | 19560 |
| 2Tỷ | 22992 | 05460 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 20/12/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 08, 04, 06 | 00 |
|---|
| 1 | 19, 12, 18 | 19, 10 |
|---|
| 2 | 24, 21, 26 | |
|---|
| 3 | 37, 37 | 32, 30, 34, 38 |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | 53, 50 | 54 |
|---|
| 6 | 65 | 61, 63, 64, 60, 60 |
|---|
| 7 | 75, 77 | |
|---|
| 8 | 81 | 82, 85, 81 |
|---|
| 9 | 92 | 95, 93 |
|---|
Huế - 20/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33450 | 621 0681 | 97612 22992 | 8253 | 24 26404 | 1465 32875 | 18406 85326 | 9037 77737 06377 | 29808 24718 | 69319 |
Phú Yên - 20/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9730 86900 84710 19560 05460 | 61 99481 | 982 2532 | 0763 75693 | 67934 89854 06464 | 2285 58895 | | | 17938 | 11619 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 84203 |
| G.Nhất | 28956 |
| G.Nhì | 11791 47011 |
| G.Ba | 67678 35831 02231 04505 77870 16972 |
| G.Tư | 0120 6915 5220 6337 |
| G.Năm | 9258 9334 5569 9379 6005 9271 |
| G.Sáu | 399 353 623 |
| G.Bảy | 41 55 81 01 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/12/2010
x| 0 | 03, 05, 05, 01 | 5 | 56, 58, 53, 55 |
|---|
| 1 | 11, 15 | 6 | 69 |
|---|
| 2 | 20, 20, 23 | 7 | 78, 70, 72, 79, 71 |
|---|
| 3 | 31, 31, 37, 34 | 8 | 81 |
|---|
| 4 | 41 | 9 | 91, 99 |
|---|
Hà Nội - 20/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77870 0120 5220 | 11791 47011 35831 02231 9271 41 81 01 | 16972 | 84203 353 623 | 9334 | 04505 6915 6005 55 | 28956 | 6337 | 67678 9258 | 5569 9379 399 |