| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 40 | 47 | 62 | |
| 200N | 097 | 254 | 655 | |
| 400N | 6568 5199 9697 | 5420 8145 6080 | 3653 7678 2550 | |
| 1TR | 7341 | 6415 | 6311 | |
| 3TR | 37480 92395 37662 86184 54492 65623 22035 | 72690 73408 16688 06403 83250 84259 98425 | 48635 90686 82578 50872 40854 50745 52208 | |
| 10TR | 92533 87914 | 15526 34016 | 55211 35640 | |
| 15TR | 75404 | 86602 | 00490 | |
| 30TR | 36398 | 29387 | 80639 | |
| 2Tỷ | 365370 | 090735 | 725997 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/12/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 60 | 94 | |
| 200N | 648 | 017 | |
| 400N | 5399 4428 7274 | 7654 0395 8026 | |
| 1TR | 3068 | 4537 | |
| 3TR | 33404 29402 73221 95080 43883 61325 57440 | 08080 52093 33107 87591 13181 21458 94762 | |
| 10TR | 54193 79741 | 20086 29552 | |
| 15TR | 32965 | 85322 | |
| 30TR | 49509 | 06189 | |
| 2Tỷ | 21052 | 36705 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 45639 |
| G.Nhất | 04592 |
| G.Nhì | 44735 96274 |
| G.Ba | 55951 20439 82578 27259 52429 74827 |
| G.Tư | 9608 1409 1536 3622 |
| G.Năm | 8492 6806 0564 4518 1874 5726 |
| G.Sáu | 318 608 186 |
| G.Bảy | 77 09 03 06 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/12/2010
x| 0 | 08, 09, 06, 08, 09, 03, 06 | 5 | 51, 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 18 | 6 | 64 |
| 2 | 29, 27, 22, 26 | 7 | 74, 78, 74, 77 |
| 3 | 39, 35, 39, 36 | 8 | 86 |
| 4 | 9 | 92, 92 |
Hải Phòng - 10/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55951 | 04592 3622 8492 | 03 | 96274 0564 1874 | 44735 | 1536 6806 5726 186 06 | 74827 77 | 82578 9608 4518 318 608 | 45639 20439 27259 52429 1409 09 |

