KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/12/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 95 | 14 | 17 |
| 200N | 446 | 409 | 602 |
| 400N | 4463 1444 6850 | 8544 1040 5025 | 7535 0579 8855 | |
| 1TR | 3875 | 5689 | 4752 |
| 3TR | 45314 68344 20230 62875 58316 38402 28524 | 80819 84918 39756 23150 87205 29750 32165 | 57764 66605 77225 95835 54051 75137 06033 |
| 10TR | 12567 57211 | 76267 90493 | 62906 51335 |
| 15TR | 93746 | 50272 | 27404 |
| 30TR | 59296 | 72749 | 48877 |
| 2Tỷ | 878681 | 966068 | 950785 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 06/12/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 02 | 09, 05 | 02, 05, 06, 04 |
|---|
| 1 | 14, 16, 11 | 14, 19, 18 | 17 |
|---|
| 2 | 24 | 25 | 25 |
|---|
| 3 | 30 | | 35, 35, 37, 33, 35 |
|---|
| 4 | 46, 44, 44, 46 | 44, 40, 49 | |
|---|
| 5 | 50 | 56, 50, 50 | 55, 52, 51 |
|---|
| 6 | 63, 67 | 65, 67, 68 | 64 |
|---|
| 7 | 75, 75 | 72 | 79, 77 |
|---|
| 8 | 81 | 89 | 85 |
|---|
| 9 | 95, 96 | 93 | |
|---|
TP.HCM - 06/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6850 20230 | 57211 878681 | 38402 | 4463 | 1444 45314 68344 28524 | 95 3875 62875 | 446 58316 93746 59296 | 12567 | | |
Đồng Tháp - 06/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1040 23150 29750 | | 50272 | 90493 | 14 8544 | 5025 87205 32165 | 39756 | 76267 | 84918 966068 | 409 5689 80819 72749 |
Cà Mau - 06/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54051 | 602 4752 | 06033 | 57764 27404 | 7535 8855 66605 77225 95835 51335 950785 | 62906 | 17 75137 48877 | | 0579 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 30 | 98 |
| 200N | 602 | 075 |
| 400N | 8184 3926 5545 | 9628 2257 4001 | |
| 1TR | 7049 | 0561 |
| 3TR | 48647 77192 89204 32465 56873 99538 45854 | 23647 04441 49774 26482 63405 53111 83000 |
| 10TR | 69089 89839 | 51813 85296 |
| 15TR | 03347 | 96456 |
| 30TR | 52399 | 68140 |
| 2Tỷ | 77757 | 18585 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 06/12/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 02, 04 | 01, 05, 00 |
|---|
| 1 | | 11, 13 |
|---|
| 2 | 26 | 28 |
|---|
| 3 | 30, 38, 39 | |
|---|
| 4 | 45, 49, 47, 47 | 47, 41, 40 |
|---|
| 5 | 54, 57 | 57, 56 |
|---|
| 6 | 65 | 61 |
|---|
| 7 | 73 | 75, 74 |
|---|
| 8 | 84, 89 | 82, 85 |
|---|
| 9 | 92, 99 | 98, 96 |
|---|
Huế - 06/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | | 602 77192 | 56873 | 8184 89204 45854 | 5545 32465 | 3926 | 48647 03347 77757 | 99538 | 7049 69089 89839 52399 |
Phú Yên - 06/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83000 68140 | 4001 0561 04441 53111 | 26482 | 51813 | 49774 | 075 63405 18585 | 85296 96456 | 2257 23647 | 98 9628 | |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 31030 |
| G.Nhất | 50981 |
| G.Nhì | 55897 42048 |
| G.Ba | 87491 74988 79729 08186 65389 73747 |
| G.Tư | 3155 1024 5297 4065 |
| G.Năm | 2469 3000 8853 9507 3667 4846 |
| G.Sáu | 368 661 737 |
| G.Bảy | 37 95 76 05 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/12/2010
x| 0 | 00, 07, 05 | 5 | 55, 53 |
|---|
| 1 | | 6 | 65, 69, 67, 68, 61 |
|---|
| 2 | 29, 24 | 7 | 76 |
|---|
| 3 | 30, 37, 37 | 8 | 81, 88, 86, 89 |
|---|
| 4 | 48, 47, 46 | 9 | 97, 91, 97, 95 |
|---|
Hà Nội - 06/12/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31030 3000 | 50981 87491 661 | | 8853 | 1024 | 3155 4065 95 05 | 08186 4846 76 | 55897 73747 5297 9507 3667 737 37 | 42048 74988 368 | 79729 65389 2469 |