KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/10/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 43 | 56 | 94 |
| 200N | 615 | 273 | 195 |
| 400N | 9198 9444 3810 | 6890 9834 1792 | 3052 9003 9802 | |
| 1TR | 0422 | 9866 | 6308 |
| 3TR | 91003 10097 00149 63599 07536 58650 29105 | 07443 14520 96220 25724 08166 98236 99678 | 46667 29704 29944 81891 36865 34796 21647 |
| 10TR | 32555 37321 | 33276 13252 | 12679 33337 |
| 15TR | 88221 | 35966 | 07701 |
| 30TR | 43884 | 68026 | 94427 |
| 2Tỷ | 700534 | 203359 | 651439 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 11/10/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 03, 05 | | 03, 02, 08, 04, 01 |
|---|
| 1 | 15, 10 | | |
|---|
| 2 | 22, 21, 21 | 20, 20, 24, 26 | 27 |
|---|
| 3 | 36, 34 | 34, 36 | 37, 39 |
|---|
| 4 | 43, 44, 49 | 43 | 44, 47 |
|---|
| 5 | 50, 55 | 56, 52, 59 | 52 |
|---|
| 6 | | 66, 66, 66 | 67, 65 |
|---|
| 7 | | 73, 78, 76 | 79 |
|---|
| 8 | 84 | | |
|---|
| 9 | 98, 97, 99 | 90, 92 | 94, 95, 91, 96 |
|---|
TP.HCM - 11/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3810 58650 | 37321 88221 | 0422 | 43 91003 | 9444 43884 700534 | 615 29105 32555 | 07536 | 10097 | 9198 | 00149 63599 |
Đồng Tháp - 11/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6890 14520 96220 | | 1792 13252 | 273 07443 | 9834 25724 | | 56 9866 08166 98236 33276 35966 68026 | | 99678 | 203359 |
Cà Mau - 11/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81891 07701 | 3052 9802 | 9003 | 94 29704 29944 | 195 36865 | 34796 | 46667 21647 33337 94427 | 6308 | 12679 651439 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 26 | 04 |
| 200N | 346 | 861 |
| 400N | 1071 5326 1501 | 7453 9353 0894 | |
| 1TR | 5270 | 9418 |
| 3TR | 26265 60807 87387 82528 11913 24205 03184 | 81708 96681 18051 27352 75272 71851 85854 |
| 10TR | 78433 58984 | 31879 28079 |
| 15TR | 19308 | 71366 |
| 30TR | 79201 | 00020 |
| 2Tỷ | 23530 | 18261 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 11/10/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 07, 05, 08, 01 | 04, 08 |
|---|
| 1 | 13 | 18 |
|---|
| 2 | 26, 26, 28 | 20 |
|---|
| 3 | 33, 30 | |
|---|
| 4 | 46 | |
|---|
| 5 | | 53, 53, 51, 52, 51, 54 |
|---|
| 6 | 65 | 61, 66, 61 |
|---|
| 7 | 71, 70 | 72, 79, 79 |
|---|
| 8 | 87, 84, 84 | 81 |
|---|
| 9 | | 94 |
|---|
Huế - 11/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5270 23530 | 1071 1501 79201 | | 11913 78433 | 03184 58984 | 26265 24205 | 26 346 5326 | 60807 87387 | 82528 19308 | |
Phú Yên - 11/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00020 | 861 96681 18051 71851 18261 | 27352 75272 | 7453 9353 | 04 0894 85854 | | 71366 | | 9418 81708 | 31879 28079 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 32933 |
| G.Nhất | 00699 |
| G.Nhì | 47354 24270 |
| G.Ba | 37792 51145 40406 99648 76308 66110 |
| G.Tư | 1731 5427 1514 0901 |
| G.Năm | 2461 3329 9749 9190 4533 7078 |
| G.Sáu | 301 310 264 |
| G.Bảy | 29 33 95 69 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 11/10/2010
x| 0 | 06, 08, 01, 01 | 5 | 54 |
|---|
| 1 | 10, 14, 10 | 6 | 61, 64, 69 |
|---|
| 2 | 27, 29, 29 | 7 | 70, 78 |
|---|
| 3 | 33, 31, 33, 33 | 8 | |
|---|
| 4 | 45, 48, 49 | 9 | 99, 92, 90, 95 |
|---|
Hà Nội - 11/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24270 66110 9190 310 | 1731 0901 2461 301 | 37792 | 32933 4533 33 | 47354 1514 264 | 51145 95 | 40406 | 5427 | 99648 76308 7078 | 00699 3329 9749 29 69 |