| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 58 | 79 | 58 | |
| 200N | 356 | 210 | 692 | |
| 400N | 9843 6671 9424 | 1927 7185 5298 | 3323 9209 5377 | |
| 1TR | 9852 | 8885 | 3945 | |
| 3TR | 96348 04254 67680 69181 65981 19952 13890 | 94900 88930 56906 90457 31012 16953 45709 | 92360 46519 82507 16238 65449 54421 37780 | |
| 10TR | 04573 53665 | 45213 69786 | 48246 57037 | |
| 15TR | 58615 | 48767 | 00650 | |
| 30TR | 03106 | 70034 | 53257 | |
| 2Tỷ | 695275 | 576607 | 609956 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/10/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 09 | 02 | |
| 200N | 778 | 948 | |
| 400N | 8799 6191 1764 | 2822 8523 4907 | |
| 1TR | 8609 | 9212 | |
| 3TR | 76321 46869 86627 03142 43807 06961 84828 | 68013 25665 25497 95075 57348 18336 44924 | |
| 10TR | 33850 11412 | 24142 96492 | |
| 15TR | 19849 | 56298 | |
| 30TR | 92914 | 49313 | |
| 2Tỷ | 65529 | 95675 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 06908 |
| G.Nhất | 73161 |
| G.Nhì | 56825 07941 |
| G.Ba | 28531 99004 81042 78393 69083 70025 |
| G.Tư | 0982 5445 0749 1362 |
| G.Năm | 4448 6093 8506 3614 2882 2722 |
| G.Sáu | 561 325 243 |
| G.Bảy | 00 24 13 56 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/10/2010
x| 0 | 08, 04, 06, 00 | 5 | 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 14, 13 | 6 | 61, 62, 61 |
| 2 | 25, 25, 22, 25, 24 | 7 | |
| 3 | 31 | 8 | 83, 82, 82 |
| 4 | 41, 42, 45, 49, 48, 43 | 9 | 93, 93 |
Hải Phòng - 08/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 | 73161 07941 28531 561 | 81042 0982 1362 2882 2722 | 78393 69083 6093 243 13 | 99004 3614 24 | 56825 70025 5445 325 | 8506 56 | 06908 4448 | 0749 |

