| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 51 | 00 | |
| 200N | 982 | 604 | 195 | |
| 400N | 0266 8666 9272 | 7617 0118 4728 | 7762 8953 1175 | |
| 1TR | 9833 | 8070 | 8298 | |
| 3TR | 41804 31051 22147 08617 15873 51931 50382 | 35185 96181 95457 67941 88815 55693 57043 | 62042 79358 94452 60732 05146 99327 60176 | |
| 10TR | 76324 43563 | 04503 95998 | 23310 01875 | |
| 15TR | 14574 | 60859 | 63077 | |
| 30TR | 26463 | 89923 | 45092 | |
| 2Tỷ | 014972 | 574848 | 194592 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/10/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 39 | 34 | |
| 200N | 987 | 285 | |
| 400N | 4581 9790 0051 | 1557 8423 8220 | |
| 1TR | 9467 | 2872 | |
| 3TR | 00114 24989 63466 73136 17393 79106 68608 | 62964 31887 67038 43326 09129 70190 96155 | |
| 10TR | 04631 89930 | 52373 40088 | |
| 15TR | 68331 | 82273 | |
| 30TR | 75561 | 28459 | |
| 2Tỷ | 46213 | 14551 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 44023 |
| G.Nhất | 66524 |
| G.Nhì | 15943 76121 |
| G.Ba | 14006 35741 52143 74441 82722 56228 |
| G.Tư | 3354 8162 0832 5399 |
| G.Năm | 1388 2416 2231 2481 5478 8008 |
| G.Sáu | 723 096 447 |
| G.Bảy | 82 04 22 79 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/10/2010
x| 0 | 06, 08, 04 | 5 | 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 62 |
| 2 | 23, 24, 21, 22, 28, 23, 22 | 7 | 78, 79 |
| 3 | 32, 31 | 8 | 88, 81, 82 |
| 4 | 43, 41, 43, 41, 47 | 9 | 99, 96 |
Hải Phòng - 01/10/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76121 35741 74441 2231 2481 | 82722 8162 0832 82 22 | 44023 15943 52143 723 | 66524 3354 04 | 14006 2416 096 | 447 | 56228 1388 5478 8008 | 5399 79 |

