KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/08/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 65 | 33 | 33 |
| 200N | 794 | 598 | 342 |
| 400N | 9528 8185 9368 | 8514 7860 0952 | 6118 0722 7680 | |
| 1TR | 7007 | 1515 | 9632 |
| 3TR | 44552 09790 16998 66676 88233 60826 82016 | 28367 60641 06689 20188 25659 49843 61567 | 71902 44503 47374 15865 91407 12299 02303 |
| 10TR | 90920 48005 | 91901 33325 | 93232 90210 |
| 15TR | 73340 | 43244 | 11593 |
| 30TR | 38760 | 18489 | 67485 |
| 2Tỷ | 682601 | 144560 | 299379 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 09/08/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 07, 05, 01 | 01 | 02, 03, 07, 03 |
|---|
| 1 | 16 | 14, 15 | 18, 10 |
|---|
| 2 | 28, 26, 20 | 25 | 22 |
|---|
| 3 | 33 | 33 | 33, 32, 32 |
|---|
| 4 | 40 | 41, 43, 44 | 42 |
|---|
| 5 | 52 | 52, 59 | |
|---|
| 6 | 65, 68, 60 | 60, 67, 67, 60 | 65 |
|---|
| 7 | 76 | | 74, 79 |
|---|
| 8 | 85 | 89, 88, 89 | 80, 85 |
|---|
| 9 | 94, 90, 98 | 98 | 99, 93 |
|---|
TP.HCM - 09/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09790 90920 73340 38760 | 682601 | 44552 | 88233 | 794 | 65 8185 48005 | 66676 60826 82016 | 7007 | 9528 9368 16998 | |
Đồng Tháp - 09/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7860 144560 | 60641 91901 | 0952 | 33 49843 | 8514 43244 | 1515 33325 | | 28367 61567 | 598 20188 | 06689 25659 18489 |
Cà Mau - 09/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7680 90210 | | 342 0722 9632 71902 93232 | 33 44503 02303 11593 | 47374 | 15865 67485 | | 91407 | 6118 | 12299 299379 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 04 | 91 |
| 200N | 548 | 864 |
| 400N | 4020 7977 4794 | 7922 9728 2942 | |
| 1TR | 9087 | 3804 |
| 3TR | 06925 24872 20964 37818 27632 29244 28925 | 66550 48320 95715 68035 22958 49711 34845 |
| 10TR | 52102 50689 | 23570 37788 |
| 15TR | 90749 | 60395 |
| 30TR | 40082 | 06380 |
| 2Tỷ | 13308 | 97324 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 09/08/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04, 02, 08 | 04 |
|---|
| 1 | 18 | 15, 11 |
|---|
| 2 | 20, 25, 25 | 22, 28, 20, 24 |
|---|
| 3 | 32 | 35 |
|---|
| 4 | 48, 44, 49 | 42, 45 |
|---|
| 5 | | 50, 58 |
|---|
| 6 | 64 | 64 |
|---|
| 7 | 77, 72 | 70 |
|---|
| 8 | 87, 89, 82 | 88, 80 |
|---|
| 9 | 94 | 91, 95 |
|---|
Huế - 09/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4020 | | 24872 27632 52102 40082 | | 04 4794 20964 29244 | 06925 28925 | | 7977 9087 | 548 37818 13308 | 50689 90749 |
Phú Yên - 09/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66550 48320 23570 06380 | 91 49711 | 7922 2942 | | 864 3804 97324 | 95715 68035 34845 60395 | | | 9728 22958 37788 | |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 08451 |
| G.Nhất | 39207 |
| G.Nhì | 70947 12903 |
| G.Ba | 02917 19359 16193 32466 79433 49288 |
| G.Tư | 7575 0632 6918 4421 |
| G.Năm | 3681 6252 3084 4283 0132 5288 |
| G.Sáu | 351 222 705 |
| G.Bảy | 18 68 55 35 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 09/08/2010
x| 0 | 07, 03, 05 | 5 | 51, 59, 52, 51, 55 |
|---|
| 1 | 17, 18, 18 | 6 | 66, 68 |
|---|
| 2 | 21, 22 | 7 | 75 |
|---|
| 3 | 33, 32, 32, 35 | 8 | 88, 81, 84, 83, 88 |
|---|
| 4 | 47 | 9 | 93 |
|---|
Hà Nội - 09/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 08451 4421 3681 351 | 0632 6252 0132 222 | 12903 16193 79433 4283 | 3084 | 7575 705 55 35 | 32466 | 39207 70947 02917 | 49288 6918 5288 18 68 | 19359 |