KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 02/08/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 11 | 39 | 04 |
| 200N | 535 | 455 | 845 |
| 400N | 8853 4412 6775 | 9760 0587 2180 | 8338 6420 0438 | |
| 1TR | 2531 | 8922 | 6548 |
| 3TR | 26133 18924 61755 55775 72564 82967 42664 | 64618 44977 54532 23161 42413 31678 94389 | 93435 99473 58093 85569 41779 96092 58936 |
| 10TR | 85490 64316 | 59542 91469 | 96412 51171 |
| 15TR | 93475 | 68967 | 08688 |
| 30TR | 21663 | 02596 | 52377 |
| 2Tỷ | 742759 | 569502 | 841209 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 02/08/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 02 | 04, 09 |
|---|
| 1 | 11, 12, 16 | 18, 13 | 12 |
|---|
| 2 | 24 | 22 | 20 |
|---|
| 3 | 35, 31, 33 | 39, 32 | 38, 38, 35, 36 |
|---|
| 4 | | 42 | 45, 48 |
|---|
| 5 | 53, 55, 59 | 55 | |
|---|
| 6 | 64, 67, 64, 63 | 60, 61, 69, 67 | 69 |
|---|
| 7 | 75, 75, 75 | 77, 78 | 73, 79, 71, 77 |
|---|
| 8 | | 87, 80, 89 | 88 |
|---|
| 9 | 90 | 96 | 93, 92 |
|---|
TP.HCM - 02/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85490 | 11 2531 | 4412 | 8853 26133 21663 | 18924 72564 42664 | 535 6775 61755 55775 93475 | 64316 | 82967 | | 742759 |
Đồng Tháp - 02/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9760 2180 | 23161 | 8922 54532 59542 569502 | 42413 | | 455 | 02596 | 0587 44977 68967 | 64618 31678 | 39 94389 91469 |
Cà Mau - 02/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6420 | 51171 | 96092 96412 | 99473 58093 | 04 | 845 93435 | 58936 | 52377 | 8338 0438 6548 08688 | 85569 41779 841209 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 43 | 29 |
| 200N | 989 | 763 |
| 400N | 4524 7076 7357 | 4790 9538 7346 | |
| 1TR | 3264 | 3869 |
| 3TR | 03009 19989 67328 71077 91633 22272 66406 | 82445 88818 94296 39273 63602 57495 52443 |
| 10TR | 09164 18849 | 66797 76431 |
| 15TR | 81919 | 29119 |
| 30TR | 96619 | 77710 |
| 2Tỷ | 00234 | 66417 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 02/08/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 09, 06 | 02 |
|---|
| 1 | 19, 19 | 18, 19, 10, 17 |
|---|
| 2 | 24, 28 | 29 |
|---|
| 3 | 33, 34 | 38, 31 |
|---|
| 4 | 43, 49 | 46, 45, 43 |
|---|
| 5 | 57 | |
|---|
| 6 | 64, 64 | 63, 69 |
|---|
| 7 | 76, 77, 72 | 73 |
|---|
| 8 | 89, 89 | |
|---|
| 9 | | 90, 96, 95, 97 |
|---|
Huế - 02/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 22272 | 43 91633 | 4524 3264 09164 00234 | | 7076 66406 | 7357 71077 | 67328 | 989 03009 19989 18849 81919 96619 |
Phú Yên - 02/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4790 77710 | 76431 | 63602 | 763 39273 52443 | | 82445 57495 | 7346 94296 | 66797 66417 | 9538 88818 | 29 3869 29119 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 43812 |
| G.Nhất | 87610 |
| G.Nhì | 95875 92451 |
| G.Ba | 77991 38062 90730 47019 43125 66314 |
| G.Tư | 7893 3181 3029 2388 |
| G.Năm | 0542 3345 7367 4133 1603 8997 |
| G.Sáu | 200 376 332 |
| G.Bảy | 88 16 06 15 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 02/08/2010
x| 0 | 03, 00, 06 | 5 | 51 |
|---|
| 1 | 12, 10, 19, 14, 16, 15 | 6 | 62, 67 |
|---|
| 2 | 25, 29 | 7 | 75, 76 |
|---|
| 3 | 30, 33, 32 | 8 | 81, 88, 88 |
|---|
| 4 | 42, 45 | 9 | 91, 93, 97 |
|---|
Hà Nội - 02/08/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
87610 90730 200 | 92451 77991 3181 | 43812 38062 0542 332 | 7893 4133 1603 | 66314 | 95875 43125 3345 15 | 376 16 06 | 7367 8997 | 2388 88 | 47019 3029 |