KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 26/04/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 26 | 68 | 38 |
| 200N | 252 | 841 | 112 |
| 400N | 6267 4674 8388 | 5525 8788 5709 | 4822 1234 3146 | |
| 1TR | 3312 | 7216 | 4022 |
| 3TR | 78026 45629 39899 00582 62755 45962 87936 | 27435 80292 68343 70083 81393 22634 28303 | 02050 21625 99982 60562 33573 36066 96861 |
| 10TR | 72020 72337 | 24851 07660 | 36140 99436 |
| 15TR | 84115 | 67480 | 23147 |
| 30TR | 03707 | 08248 | 93991 |
| 2Tỷ | 205743 | 859373 | 463685 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 26/04/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 07 | 09, 03 | |
|---|
| 1 | 12, 15 | 16 | 12 |
|---|
| 2 | 26, 26, 29, 20 | 25 | 22, 22, 25 |
|---|
| 3 | 36, 37 | 35, 34 | 38, 34, 36 |
|---|
| 4 | 43 | 41, 43, 48 | 46, 40, 47 |
|---|
| 5 | 52, 55 | 51 | 50 |
|---|
| 6 | 67, 62 | 68, 60 | 62, 66, 61 |
|---|
| 7 | 74 | 73 | 73 |
|---|
| 8 | 88, 82 | 88, 83, 80 | 82, 85 |
|---|
| 9 | 99 | 92, 93 | 91 |
|---|
TP.HCM - 26/04/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
72020 | | 252 3312 00582 45962 | 205743 | 4674 | 62755 84115 | 26 78026 87936 | 6267 72337 03707 | 8388 | 45629 39899 |
Đồng Tháp - 26/04/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07660 67480 | 841 24851 | 80292 | 68343 70083 81393 28303 859373 | 22634 | 5525 27435 | 7216 | | 68 8788 08248 | 5709 |
Cà Mau - 26/04/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02050 36140 | 96861 93991 | 112 4822 4022 99982 60562 | 33573 | 1234 | 21625 463685 | 3146 36066 99436 | 23147 | 38 | |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 52 | 35 |
| 200N | 976 | 170 |
| 400N | 1123 4314 5503 | 5544 2729 0439 | |
| 1TR | 2031 | 8954 |
| 3TR | 14062 96795 17682 95036 38829 41003 90249 | 42842 06112 70178 30066 93514 14177 80988 |
| 10TR | 80155 65996 | 66444 62539 |
| 15TR | 85809 | 71073 |
| 30TR | 94233 | 36909 |
| 2Tỷ | 35257 | 19647 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 26/04/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 03, 03, 09 | 09 |
|---|
| 1 | 14 | 12, 14 |
|---|
| 2 | 23, 29 | 29 |
|---|
| 3 | 31, 36, 33 | 35, 39, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 44, 42, 44, 47 |
|---|
| 5 | 52, 55, 57 | 54 |
|---|
| 6 | 62 | 66 |
|---|
| 7 | 76 | 70, 78, 77, 73 |
|---|
| 8 | 82 | 88 |
|---|
| 9 | 95, 96 | |
|---|
Huế - 26/04/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2031 | 52 14062 17682 | 1123 5503 41003 94233 | 4314 | 96795 80155 | 976 95036 65996 | 35257 | | 38829 90249 85809 |
Phú Yên - 26/04/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
170 | | 42842 06112 | 71073 | 5544 8954 93514 66444 | 35 | 30066 | 14177 19647 | 70178 80988 | 2729 0439 62539 36909 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 65170 |
| G.Nhất | 79149 |
| G.Nhì | 64351 09755 |
| G.Ba | 95334 99479 65035 53799 48515 80251 |
| G.Tư | 9699 4136 4065 1150 |
| G.Năm | 3306 5636 7577 7251 0242 7851 |
| G.Sáu | 746 062 575 |
| G.Bảy | 27 64 58 01 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 26/04/2010
x| 0 | 06, 01 | 5 | 51, 55, 51, 50, 51, 51, 58 |
|---|
| 1 | 15 | 6 | 65, 62, 64 |
|---|
| 2 | 27 | 7 | 70, 79, 77, 75 |
|---|
| 3 | 34, 35, 36, 36 | 8 | |
|---|
| 4 | 49, 42, 46 | 9 | 99, 99 |
|---|
Hà Nội - 26/04/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
65170 1150 | 64351 80251 7251 7851 01 | 0242 062 | | 95334 64 | 09755 65035 48515 4065 575 | 4136 3306 5636 746 | 7577 27 | 58 | 79149 99479 53799 9699 |