| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 31 | 06 | 02 | |
| 200N | 642 | 213 | 322 | |
| 400N | 9056 3305 0605 | 6799 5045 6790 | 7794 2829 8487 | |
| 1TR | 6906 | 4586 | 2185 | |
| 3TR | 63014 87259 43061 98191 64456 98271 31557 | 53162 09051 15444 36051 97615 48916 59155 | 68139 60203 61927 70374 68032 30008 94213 | |
| 10TR | 03172 20342 | 05515 68735 | 15130 29800 | |
| 15TR | 10225 | 44843 | 44771 | |
| 30TR | 29118 | 32869 | 02808 | |
| 2Tỷ | 350265 | 273641 | 210300 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/04/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 10 | 08 | 30 | |
| 200N | 891 | 235 | 401 | |
| 400N | 0654 6859 9833 | 9557 8411 6148 | 7282 8173 9471 | |
| 1TR | 1712 | 6312 | 6615 | |
| 3TR | 56796 89188 66925 87674 53035 38014 60801 | 34324 19642 05626 74229 94744 62560 63434 | 43019 85172 97095 55114 98811 00896 46075 | |
| 10TR | 86718 76054 | 22000 67777 | 76881 75983 | |
| 15TR | 27281 | 44604 | 54013 | |
| 30TR | 85983 | 09352 | 19479 | |
| 2Tỷ | 59082 | 87383 | 78034 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 81192 |
| G.Nhất | 85664 |
| G.Nhì | 54434 68361 |
| G.Ba | 44238 32180 90503 51730 68274 06057 |
| G.Tư | 5266 9047 3927 3486 |
| G.Năm | 2037 9840 0345 3796 8521 1328 |
| G.Sáu | 499 115 611 |
| G.Bảy | 79 64 46 63 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/04/2010
x| 0 | 03 | 5 | 57 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 11 | 6 | 64, 61, 66, 64, 63 |
| 2 | 27, 21, 28 | 7 | 74, 79 |
| 3 | 34, 38, 30, 37 | 8 | 80, 86 |
| 4 | 47, 40, 45, 46 | 9 | 92, 96, 99 |
Hà Nội - 08/04/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32180 51730 9840 | 68361 8521 611 | 81192 | 90503 63 | 85664 54434 68274 64 | 0345 115 | 5266 3486 3796 46 | 06057 9047 3927 2037 | 44238 1328 | 499 79 |

