| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 70 | 05 | 72 | |
| 200N | 665 | 397 | 039 | |
| 400N | 5681 1444 4071 | 1928 7399 7100 | 1645 9198 2625 | |
| 1TR | 8462 | 1576 | 8745 | |
| 3TR | 97520 76785 81380 13935 15116 45603 42365 | 86465 49469 76402 66579 64213 58748 32626 | 14295 00063 21951 84561 00573 39313 82127 | |
| 10TR | 59206 94944 | 71555 93941 | 37021 64915 | |
| 15TR | 28881 | 78990 | 33732 | |
| 30TR | 20208 | 60907 | 00678 | |
| 2Tỷ | 657601 | 350403 | 406715 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/03/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 76 | 58 | |
| 200N | 190 | 151 | |
| 400N | 0709 6384 8938 | 0541 4386 5947 | |
| 1TR | 3953 | 4932 | |
| 3TR | 01907 00068 34681 80241 19582 61949 00257 | 10427 60988 78464 33392 60036 21237 96904 | |
| 10TR | 60968 90841 | 27374 88731 | |
| 15TR | 19956 | 54620 | |
| 30TR | 06479 | 96297 | |
| 2Tỷ | 13049 | 68121 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 60467 |
| G.Nhất | 06805 |
| G.Nhì | 47094 79593 |
| G.Ba | 95752 80899 62328 69232 22756 95506 |
| G.Tư | 8034 9429 1691 4644 |
| G.Năm | 0718 4708 3164 0136 6194 2884 |
| G.Sáu | 225 032 808 |
| G.Bảy | 25 80 30 09 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/03/2010
x| 0 | 05, 06, 08, 08, 09 | 5 | 52, 56 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 67, 64 |
| 2 | 28, 29, 25, 25 | 7 | |
| 3 | 32, 34, 36, 32, 30 | 8 | 84, 80 |
| 4 | 44 | 9 | 94, 93, 99, 91, 94 |
Hải Phòng - 12/03/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 30 | 1691 | 95752 69232 032 | 79593 | 47094 8034 4644 3164 6194 2884 | 06805 225 25 | 22756 95506 0136 | 60467 | 62328 0718 4708 808 | 80899 9429 09 |

