KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 08/02/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 95 | 49 | 11 |
| 200N | 471 | 337 | 020 |
| 400N | 9919 1015 7172 | 1895 6108 3151 | 4696 0978 9118 | |
| 1TR | 1153 | 1573 | 1506 |
| 3TR | 38628 79493 74754 02506 84026 50731 98655 | 42851 80462 67620 52871 44026 55532 48113 | 57812 17208 42493 46894 71204 20980 47517 |
| 10TR | 53742 61118 | 88048 33056 | 80462 64484 |
| 15TR | 92602 | 87358 | 11878 |
| 30TR | 29497 | 97007 | 62069 |
| 2Tỷ | 692309 | 417046 | 868110 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 08/02/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 06, 02, 09 | 08, 07 | 06, 08, 04 |
|---|
| 1 | 19, 15, 18 | 13 | 11, 18, 12, 17, 10 |
|---|
| 2 | 28, 26 | 20, 26 | 20 |
|---|
| 3 | 31 | 37, 32 | |
|---|
| 4 | 42 | 49, 48, 46 | |
|---|
| 5 | 53, 54, 55 | 51, 51, 56, 58 | |
|---|
| 6 | | 62 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 71, 72 | 73, 71 | 78, 78 |
|---|
| 8 | | | 80, 84 |
|---|
| 9 | 95, 93, 97 | 95 | 96, 93, 94 |
|---|
TP.HCM - 08/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 471 50731 | 7172 53742 92602 | 1153 79493 | 74754 | 95 1015 98655 | 02506 84026 | 29497 | 38628 61118 | 9919 692309 |
Đồng Tháp - 08/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67620 | 3151 42851 52871 | 80462 55532 | 1573 48113 | | 1895 | 44026 33056 417046 | 337 97007 | 6108 88048 87358 | 49 |
Cà Mau - 08/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
020 20980 868110 | 11 | 57812 80462 | 42493 | 46894 71204 64484 | | 4696 1506 | 47517 | 0978 9118 17208 11878 | 62069 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 31 | 37 |
| 200N | 058 | 148 |
| 400N | 6370 3651 6051 | 8136 0663 3774 | |
| 1TR | 5443 | 7026 |
| 3TR | 97905 88772 22092 93827 85206 62005 43583 | 89866 04096 75649 14953 56718 11665 59868 |
| 10TR | 36549 27627 | 04412 12275 |
| 15TR | 86450 | 31828 |
| 30TR | 30789 | 28558 |
| 2Tỷ | 35163 | 83842 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 08/02/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 05, 06, 05 | |
|---|
| 1 | | 18, 12 |
|---|
| 2 | 27, 27 | 26, 28 |
|---|
| 3 | 31 | 37, 36 |
|---|
| 4 | 43, 49 | 48, 49, 42 |
|---|
| 5 | 58, 51, 51, 50 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 63 | 63, 66, 65, 68 |
|---|
| 7 | 70, 72 | 74, 75 |
|---|
| 8 | 83, 89 | |
|---|
| 9 | 92 | 96 |
|---|
Huế - 08/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6370 86450 | 31 3651 6051 | 88772 22092 | 5443 43583 35163 | | 97905 62005 | 85206 | 93827 27627 | 058 | 36549 30789 |
Phú Yên - 08/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 04412 83842 | 0663 14953 | 3774 | 11665 12275 | 8136 7026 89866 04096 | 37 | 148 56718 59868 31828 28558 | 75649 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 15214 |
| G.Nhất | 79032 |
| G.Nhì | 97600 47223 |
| G.Ba | 86198 60559 56293 15432 63288 38497 |
| G.Tư | 1086 7522 3230 0575 |
| G.Năm | 2224 1982 6096 5575 5104 1974 |
| G.Sáu | 092 164 476 |
| G.Bảy | 09 56 02 37 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 08/02/2010
x| 0 | 00, 04, 09, 02 | 5 | 59, 56 |
|---|
| 1 | 14 | 6 | 64 |
|---|
| 2 | 23, 22, 24 | 7 | 75, 75, 74, 76 |
|---|
| 3 | 32, 32, 30, 37 | 8 | 88, 86, 82 |
|---|
| 4 | | 9 | 98, 93, 97, 96, 92 |
|---|
Hà Nội - 08/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
97600 3230 | | 79032 15432 7522 1982 092 02 | 47223 56293 | 15214 2224 5104 1974 164 | 0575 5575 | 1086 6096 476 56 | 38497 37 | 86198 63288 | 60559 09 |