KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/02/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 96 | 09 | 68 |
| 200N | 076 | 134 | 024 |
| 400N | 6772 0737 9846 | 3954 1193 3753 | 1030 7748 3158 | |
| 1TR | 0590 | 5453 | 0372 |
| 3TR | 35128 53965 37850 54223 90203 66717 19883 | 75779 45511 50711 76153 78862 91986 74924 | 33675 26152 45346 97272 23970 76637 10145 |
| 10TR | 10464 13917 | 40867 22431 | 44817 99292 |
| 15TR | 94791 | 49148 | 53834 |
| 30TR | 08132 | 32200 | 48831 |
| 2Tỷ | 026275 | 491277 | 662145 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 01/02/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 03 | 09, 00 | |
|---|
| 1 | 17, 17 | 11, 11 | 17 |
|---|
| 2 | 28, 23 | 24 | 24 |
|---|
| 3 | 37, 32 | 34, 31 | 30, 37, 34, 31 |
|---|
| 4 | 46 | 48 | 48, 46, 45, 45 |
|---|
| 5 | 50 | 54, 53, 53, 53 | 58, 52 |
|---|
| 6 | 65, 64 | 62, 67 | 68 |
|---|
| 7 | 76, 72, 75 | 79, 77 | 72, 75, 72, 70 |
|---|
| 8 | 83 | 86 | |
|---|
| 9 | 96, 90, 91 | 93 | 92 |
|---|
TP.HCM - 01/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0590 37850 | 94791 | 6772 08132 | 54223 90203 19883 | 10464 | 53965 026275 | 96 076 9846 | 0737 66717 13917 | 35128 | |
Đồng Tháp - 01/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32200 | 45511 50711 22431 | 78862 | 1193 3753 5453 76153 | 134 3954 74924 | | 91986 | 40867 491277 | 49148 | 09 75779 |
Cà Mau - 01/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1030 23970 | 48831 | 0372 26152 97272 99292 | | 024 53834 | 33675 10145 662145 | 45346 | 76637 44817 | 68 7748 3158 | |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 21 | 18 |
| 200N | 338 | 704 |
| 400N | 9113 6020 8322 | 7053 5668 6608 | |
| 1TR | 7073 | 3744 |
| 3TR | 89179 31040 92045 39840 97330 11116 66611 | 84148 96933 20293 14563 52880 53058 51016 |
| 10TR | 74153 80141 | 75868 96301 |
| 15TR | 42234 | 05310 |
| 30TR | 05800 | 81127 |
| 2Tỷ | 79834 | 69328 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 01/02/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00 | 04, 08, 01 |
|---|
| 1 | 13, 16, 11 | 18, 16, 10 |
|---|
| 2 | 21, 20, 22 | 27, 28 |
|---|
| 3 | 38, 30, 34, 34 | 33 |
|---|
| 4 | 40, 45, 40, 41 | 44, 48 |
|---|
| 5 | 53 | 53, 58 |
|---|
| 6 | | 68, 63, 68 |
|---|
| 7 | 73, 79 | |
|---|
| 8 | | 80 |
|---|
| 9 | | 93 |
|---|
Huế - 01/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6020 31040 39840 97330 05800 | 21 66611 80141 | 8322 | 9113 7073 74153 | 42234 79834 | 92045 | 11116 | | 338 | 89179 |
Phú Yên - 01/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52880 05310 | 96301 | | 7053 96933 20293 14563 | 704 3744 | | 51016 | 81127 | 18 5668 6608 84148 53058 75868 69328 | |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 47426 |
| G.Nhất | 23638 |
| G.Nhì | 52186 00614 |
| G.Ba | 75407 70506 43067 29958 83587 95025 |
| G.Tư | 0791 1580 0692 6100 |
| G.Năm | 7465 6860 5644 4488 7579 4004 |
| G.Sáu | 768 168 515 |
| G.Bảy | 90 95 83 41 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/02/2010
x| 0 | 07, 06, 00, 04 | 5 | 58 |
|---|
| 1 | 14, 15 | 6 | 67, 65, 60, 68, 68 |
|---|
| 2 | 26, 25 | 7 | 79 |
|---|
| 3 | 38 | 8 | 86, 87, 80, 88, 83 |
|---|
| 4 | 44, 41 | 9 | 91, 92, 90, 95 |
|---|
Hà Nội - 01/02/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1580 6100 6860 90 | 0791 41 | 0692 | 83 | 00614 5644 4004 | 95025 7465 515 95 | 47426 52186 70506 | 75407 43067 83587 | 23638 29958 4488 768 168 | 7579 |