| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 95 | 12 | 09 | 80 | |
| 200N | 804 | 838 | 618 | 841 | |
| 400N | 8751 0718 1182 | 4818 5550 5990 | 5025 7474 2595 | 1013 5838 6830 | |
| 1TR | 8747 | 9336 | 8651 | 8969 | |
| 3TR | 49174 32424 94676 97458 52130 89776 15667 | 74639 93029 19573 73040 33126 93437 75775 | 11168 54673 56207 41843 00619 74486 95795 | 44786 96975 20678 07235 38233 92039 21777 | |
| 10TR | 13575 70498 | 92503 68579 | 75454 14023 | 42740 87587 | |
| 15TR | 55870 | 25922 | 20756 | 35686 | |
| 30TR | 63425 | 97566 | 57428 | 85108 | |
| 2Tỷ | 231545 | 117581 | 491102 | 709505 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 23/01/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 11 | 15 | 73 | |
| 200N | 706 | 037 | 769 | |
| 400N | 6660 6728 7831 | 3073 3813 7610 | 5185 9058 9742 | |
| 1TR | 1823 | 6324 | 8046 | |
| 3TR | 01329 89186 17056 06552 07442 83314 42560 | 93296 33028 80476 13236 77693 71529 24117 | 96404 77649 15290 77572 84099 92717 27310 | |
| 10TR | 34736 45410 | 56137 91655 | 78902 59493 | |
| 15TR | 89021 | 53341 | 39077 | |
| 30TR | 27148 | 50159 | 36651 | |
| 2Tỷ | 05847 | 11441 | 24213 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 52965 |
| G.Nhất | 39860 |
| G.Nhì | 97460 11188 |
| G.Ba | 59650 93982 67649 85398 80499 05980 |
| G.Tư | 0189 1501 2482 6731 |
| G.Năm | 9042 3729 0041 4751 1017 8946 |
| G.Sáu | 106 207 439 |
| G.Bảy | 99 18 54 34 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 23/01/2010
x| 0 | 01, 06, 07 | 5 | 50, 51, 54 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 18 | 6 | 65, 60, 60 |
| 2 | 29 | 7 | |
| 3 | 31, 39, 34 | 8 | 88, 82, 80, 89, 82 |
| 4 | 49, 42, 41, 46 | 9 | 98, 99, 99 |
Nam Định - 23/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39860 97460 59650 05980 | 1501 6731 0041 4751 | 93982 2482 9042 | 54 34 | 52965 | 8946 106 | 1017 207 | 11188 85398 18 | 67649 80499 0189 3729 439 99 |

