| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 66 | 74 | 71 | |
| 200N | 526 | 432 | 139 | |
| 400N | 2762 3475 1383 | 5509 2051 8810 | 6634 6628 4778 | |
| 1TR | 9993 | 6771 | 9136 | |
| 3TR | 02717 90506 27483 60589 87242 46798 04351 | 15495 65252 05252 32984 56247 66045 20757 | 27592 21113 99058 87765 82199 28205 01268 | |
| 10TR | 24542 64158 | 06136 48203 | 41939 70577 | |
| 15TR | 73557 | 66725 | 26946 | |
| 30TR | 46460 | 95955 | 81515 | |
| 2Tỷ | 964531 | 035243 | 766647 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/01/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 82 | 26 | 92 | |
| 200N | 051 | 823 | 679 | |
| 400N | 0471 5320 1282 | 4208 8700 9293 | 5914 0245 0373 | |
| 1TR | 0976 | 9747 | 0958 | |
| 3TR | 70501 62314 22290 17863 58224 35232 52791 | 59225 90116 76462 40819 36684 23411 21809 | 85772 89060 97695 18340 56609 35223 42577 | |
| 10TR | 85459 99523 | 71368 92446 | 91985 02315 | |
| 15TR | 88932 | 54728 | 99408 | |
| 30TR | 73408 | 54748 | 56933 | |
| 2Tỷ | 94365 | 83295 | 59396 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 86471 |
| G.Nhất | 81008 |
| G.Nhì | 38415 90695 |
| G.Ba | 26859 11490 49148 35502 49140 85189 |
| G.Tư | 6720 2456 7825 7657 |
| G.Năm | 3931 5851 2901 2056 6760 7021 |
| G.Sáu | 565 365 253 |
| G.Bảy | 84 34 43 00 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 07/01/2010
x| 0 | 08, 02, 01, 00 | 5 | 59, 56, 57, 51, 56, 53 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 60, 65, 65 |
| 2 | 20, 25, 21 | 7 | 71 |
| 3 | 31, 34 | 8 | 89, 84 |
| 4 | 48, 40, 43 | 9 | 95, 90 |
Hà Nội - 07/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11490 49140 6720 6760 00 | 86471 3931 5851 2901 7021 | 35502 | 253 43 | 84 34 | 38415 90695 7825 565 365 | 2456 2056 | 7657 | 81008 49148 | 26859 85189 |

