KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/01/2010
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 22 | 39 | 99 |
| 200N | 340 | 807 | 325 |
| 400N | 1815 6379 1941 | 8355 4552 7521 | 8794 6543 5666 | |
| 1TR | 0004 | 9300 | 7145 |
| 3TR | 18695 93394 62311 35807 39343 91923 58709 | 65911 96314 78640 10106 49868 54984 45384 | 38264 13340 79037 63461 52542 65873 00085 |
| 10TR | 44791 35349 | 96192 03761 | 25276 41301 |
| 15TR | 64194 | 43727 | 11925 |
| 30TR | 26748 | 12977 | 78488 |
| 2Tỷ | 590424 | 529925 | 445673 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 04/01/2010
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 07, 00, 06 | 01 |
|---|
| 1 | 15, 11 | 11, 14 | |
|---|
| 2 | 22, 23, 24 | 21, 27, 25 | 25, 25 |
|---|
| 3 | | 39 | 37 |
|---|
| 4 | 40, 41, 43, 49, 48 | 40 | 43, 45, 40, 42 |
|---|
| 5 | | 55, 52 | |
|---|
| 6 | | 68, 61 | 66, 64, 61 |
|---|
| 7 | 79 | 77 | 73, 76, 73 |
|---|
| 8 | | 84, 84 | 85, 88 |
|---|
| 9 | 95, 94, 91, 94 | 92 | 99, 94 |
|---|
TP.HCM - 04/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
340 | 1941 62311 44791 | 22 | 39343 91923 | 0004 93394 64194 590424 | 1815 18695 | | 35807 | 26748 | 6379 58709 35349 |
Đồng Tháp - 04/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9300 78640 | 7521 65911 03761 | 4552 96192 | | 96314 54984 45384 | 8355 529925 | 10106 | 807 43727 12977 | 49868 | 39 |
Cà Mau - 04/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13340 | 63461 41301 | 52542 | 6543 65873 445673 | 8794 38264 | 325 7145 00085 11925 | 5666 25276 | 79037 | 78488 | 99 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 44 | 14 |
| 200N | 440 | 604 |
| 400N | 7830 7041 0195 | 4741 6924 5321 | |
| 1TR | 7352 | 5732 |
| 3TR | 79832 17571 95086 98665 65431 14704 19806 | 81235 28759 45957 05798 66327 06512 01635 |
| 10TR | 24537 95052 | 00869 78166 |
| 15TR | 60098 | 38708 |
| 30TR | 27240 | 47799 |
| 2Tỷ | 90064 | 06278 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 04/01/2010
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 04, 06 | 04, 08 |
|---|
| 1 | | 14, 12 |
|---|
| 2 | | 24, 21, 27 |
|---|
| 3 | 30, 32, 31, 37 | 32, 35, 35 |
|---|
| 4 | 44, 40, 41, 40 | 41 |
|---|
| 5 | 52, 52 | 59, 57 |
|---|
| 6 | 65, 64 | 69, 66 |
|---|
| 7 | 71 | 78 |
|---|
| 8 | 86 | |
|---|
| 9 | 95, 98 | 98, 99 |
|---|
Huế - 04/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
440 7830 27240 | 7041 17571 65431 | 7352 79832 95052 | | 44 14704 90064 | 0195 98665 | 95086 19806 | 24537 | 60098 | |
Phú Yên - 04/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4741 5321 | 5732 06512 | | 14 604 6924 | 81235 01635 | 78166 | 45957 66327 | 05798 38708 06278 | 28759 00869 47799 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 79226 |
| G.Nhất | 53187 |
| G.Nhì | 48878 39553 |
| G.Ba | 27261 16737 80293 35985 03210 40209 |
| G.Tư | 3777 4603 1164 8431 |
| G.Năm | 3169 0147 9362 8994 7414 9263 |
| G.Sáu | 067 425 289 |
| G.Bảy | 38 85 68 83 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 04/01/2010
x| 0 | 09, 03 | 5 | 53 |
|---|
| 1 | 10, 14 | 6 | 61, 64, 69, 62, 63, 67, 68 |
|---|
| 2 | 26, 25 | 7 | 78, 77 |
|---|
| 3 | 37, 31, 38 | 8 | 87, 85, 89, 85, 83 |
|---|
| 4 | 47 | 9 | 93, 94 |
|---|
Hà Nội - 04/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03210 | 27261 8431 | 9362 | 39553 80293 4603 9263 83 | 1164 8994 7414 | 35985 425 85 | 79226 | 53187 16737 3777 0147 067 | 48878 38 68 | 40209 3169 289 |