| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 89 | 92 | 62 | |
| 200N | 004 | 176 | 068 | |
| 400N | 1330 2866 8073 | 4747 6483 7112 | 1710 3949 0644 | |
| 1TR | 8872 | 6685 | 4268 | |
| 3TR | 81710 92431 56780 57672 90443 21192 56029 | 84213 78321 73636 24025 31610 57616 35396 | 68223 47957 00171 50655 28123 85373 86004 | |
| 10TR | 63123 23192 | 16584 65715 | 20918 72267 | |
| 15TR | 12801 | 71398 | 39183 | |
| 30TR | 52125 | 40070 | 22656 | |
| 2Tỷ | 175762 | 167098 | 173508 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2010
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 96 | 64 | |
| 200N | 297 | 766 | |
| 400N | 3444 6347 0976 | 6791 1426 7555 | |
| 1TR | 4600 | 1165 | |
| 3TR | 26293 93759 52710 70966 85256 60581 46146 | 62396 90313 82825 53314 88390 14399 89689 | |
| 10TR | 30907 70681 | 32654 53026 | |
| 15TR | 61761 | 69025 | |
| 30TR | 25531 | 38110 | |
| 2Tỷ | 78751 | 14996 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 37754 |
| G.Nhất | 84983 |
| G.Nhì | 47470 96403 |
| G.Ba | 69652 36260 14408 01752 47170 34310 |
| G.Tư | 3759 4990 2484 1787 |
| G.Năm | 2278 3078 3716 3072 3472 6650 |
| G.Sáu | 293 689 744 |
| G.Bảy | 31 91 95 33 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/01/2010
x| 0 | 03, 08 | 5 | 54, 52, 52, 59, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10, 16 | 6 | 60 |
| 2 | 7 | 70, 70, 78, 78, 72, 72 | |
| 3 | 31, 33 | 8 | 83, 84, 87, 89 |
| 4 | 44 | 9 | 90, 93, 91, 95 |
Hải Phòng - 01/01/2010
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47470 36260 47170 34310 4990 6650 | 31 91 | 69652 01752 3072 3472 | 84983 96403 293 33 | 37754 2484 744 | 95 | 3716 | 1787 | 14408 2278 3078 | 3759 689 |

