| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 14 | 14 | 17 | |
| 200N | 304 | 721 | 613 | |
| 400N | 0526 0848 3714 | 8178 7433 8502 | 4262 5448 9502 | |
| 1TR | 6294 | 4329 | 5849 | |
| 3TR | 37922 84811 49628 67274 89093 22020 32844 | 70847 88213 16168 56001 81710 51254 62089 | 15397 89037 02801 73534 67725 67219 34210 | |
| 10TR | 16697 12827 | 16504 88393 | 35126 06605 | |
| 15TR | 75454 | 65058 | 69391 | |
| 30TR | 42376 | 02613 | 79710 | |
| 2Tỷ | 426666 | 135057 | 880736 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/12/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 00 | 23 | 02 | |
| 200N | 660 | 518 | 580 | |
| 400N | 7772 7780 4444 | 9920 3741 7732 | 0215 1996 9516 | |
| 1TR | 8056 | 9210 | 0952 | |
| 3TR | 61361 56582 09468 45698 48913 60130 79699 | 23681 85814 35736 60788 38329 73013 94177 | 29785 73672 33773 31579 07331 61120 99943 | |
| 10TR | 96244 54614 | 63789 35601 | 45231 05905 | |
| 15TR | 88309 | 94894 | 51707 | |
| 30TR | 24052 | 10091 | 50092 | |
| 2Tỷ | 95974 | 92258 | 68941 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 14429 |
| G.Nhất | 75423 |
| G.Nhì | 94084 63497 |
| G.Ba | 48727 71744 60835 87595 53144 41361 |
| G.Tư | 8171 9754 2381 8476 |
| G.Năm | 1464 5839 0669 3594 7258 6593 |
| G.Sáu | 103 579 976 |
| G.Bảy | 37 01 35 24 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/12/2009
x| 0 | 03, 01 | 5 | 54, 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 61, 64, 69 | |
| 2 | 29, 23, 27, 24 | 7 | 71, 76, 79, 76 |
| 3 | 35, 39, 37, 35 | 8 | 84, 81 |
| 4 | 44, 44 | 9 | 97, 95, 94, 93 |
Hà Nội - 10/12/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41361 8171 2381 01 | 75423 6593 103 | 94084 71744 53144 9754 1464 3594 24 | 60835 87595 35 | 8476 976 | 63497 48727 37 | 7258 | 14429 5839 0669 579 |

