KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/12/2009
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 64 | 48 | 30 |
| 200N | 777 | 611 | 898 |
| 400N | 4258 3501 7718 | 0687 0174 0675 | 7675 2093 6994 | |
| 1TR | 2089 | 3961 | 3046 |
| 3TR | 37769 68460 43102 78261 91879 42213 37810 | 51336 44467 52919 36479 97354 24558 11485 | 66981 85963 45002 76684 47190 80092 34379 |
| 10TR | 06649 34818 | 86666 75728 | 98047 16793 |
| 15TR | 94467 | 54792 | 00661 |
| 30TR | 46805 | 56735 | 63436 |
| 2Tỷ | 159103 | 538251 | 551310 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 07/12/2009
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 01, 02, 05, 03 | | 02 |
|---|
| 1 | 18, 13, 10, 18 | 11, 19 | 10 |
|---|
| 2 | | 28 | |
|---|
| 3 | | 36, 35 | 30, 36 |
|---|
| 4 | 49 | 48 | 46, 47 |
|---|
| 5 | 58 | 54, 58, 51 | |
|---|
| 6 | 64, 69, 60, 61, 67 | 61, 67, 66 | 63, 61 |
|---|
| 7 | 77, 79 | 74, 75, 79 | 75, 79 |
|---|
| 8 | 89 | 87, 85 | 81, 84 |
|---|
| 9 | | 92 | 98, 93, 94, 90, 92, 93 |
|---|
TP.HCM - 07/12/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68460 37810 | 3501 78261 | 43102 | 42213 159103 | 64 | 46805 | | 777 94467 | 4258 7718 34818 | 2089 37769 91879 06649 |
Đồng Tháp - 07/12/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 611 3961 538251 | 54792 | | 0174 97354 | 0675 11485 56735 | 51336 86666 | 0687 44467 | 48 24558 75728 | 52919 36479 |
Cà Mau - 07/12/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 47190 551310 | 66981 00661 | 45002 80092 | 2093 85963 16793 | 6994 76684 | 7675 | 3046 63436 | 98047 | 898 | 34379 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 79 | 22 |
| 200N | 354 | 848 |
| 400N | 9647 7540 5134 | 3336 3013 4849 | |
| 1TR | 4046 | 5227 |
| 3TR | 27067 88807 31793 27149 70125 90816 43781 | 03319 64903 42881 05737 74097 35303 06678 |
| 10TR | 27509 10861 | 10830 70038 |
| 15TR | 05054 | 82053 |
| 30TR | 88748 | 54172 |
| 2Tỷ | 34039 | 03147 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 07/12/2009
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 07, 09 | 03, 03 |
|---|
| 1 | 16 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 25 | 22, 27 |
|---|
| 3 | 34, 39 | 36, 37, 30, 38 |
|---|
| 4 | 47, 40, 46, 49, 48 | 48, 49, 47 |
|---|
| 5 | 54, 54 | 53 |
|---|
| 6 | 67, 61 | |
|---|
| 7 | 79 | 78, 72 |
|---|
| 8 | 81 | 81 |
|---|
| 9 | 93 | 97 |
|---|
Huế - 07/12/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7540 | 43781 10861 | | 31793 | 354 5134 05054 | 70125 | 4046 90816 | 9647 27067 88807 | 88748 | 79 27149 27509 34039 |
Phú Yên - 07/12/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10830 | 42881 | 22 54172 | 3013 64903 35303 82053 | | | 3336 | 5227 05737 74097 03147 | 848 06678 70038 | 4849 03319 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 58376 |
| G.Nhất | 72869 |
| G.Nhì | 26470 88859 |
| G.Ba | 19716 89252 12794 94507 35489 70149 |
| G.Tư | 7437 9603 2868 3081 |
| G.Năm | 8993 8930 8936 7932 9972 0263 |
| G.Sáu | 702 298 795 |
| G.Bảy | 35 77 29 45 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 07/12/2009
x| 0 | 07, 03, 02 | 5 | 59, 52 |
|---|
| 1 | 16 | 6 | 69, 68, 63 |
|---|
| 2 | 29 | 7 | 76, 70, 72, 77 |
|---|
| 3 | 37, 30, 36, 32, 35 | 8 | 89, 81 |
|---|
| 4 | 49, 45 | 9 | 94, 93, 98, 95 |
|---|
Hà Nội - 07/12/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26470 8930 | 3081 | 89252 7932 9972 702 | 9603 8993 0263 | 12794 | 795 35 45 | 58376 19716 8936 | 94507 7437 77 | 2868 298 | 72869 88859 35489 70149 29 |