| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 59 | 51 | 35 | |
| 200N | 529 | 431 | 977 | |
| 400N | 5475 8634 7088 | 6251 3554 3158 | 4144 4551 7102 | |
| 1TR | 7001 | 3390 | 4259 | |
| 3TR | 78569 47301 81956 07212 87645 58134 46851 | 11604 63114 38655 47373 84723 15602 76223 | 32036 74536 44179 99125 19717 28209 64735 | |
| 10TR | 79489 39193 | 00394 96547 | 70497 17541 | |
| 15TR | 35957 | 50096 | 99129 | |
| 30TR | 05375 | 43541 | 51497 | |
| 2Tỷ | 724608 | 317244 | 780350 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 20/11/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 15 | 20 | |
| 200N | 870 | 783 | |
| 400N | 9313 7407 4854 | 2602 7681 9718 | |
| 1TR | 5605 | 5002 | |
| 3TR | 13809 28696 99643 39051 72706 20115 11554 | 72600 50943 86971 66602 06648 68786 14812 | |
| 10TR | 91172 01855 | 60049 59042 | |
| 15TR | 04953 | 68525 | |
| 30TR | 83681 | 20865 | |
| 2Tỷ | 91308 | 64854 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 01608 |
| G.Nhất | 91915 |
| G.Nhì | 03815 91455 |
| G.Ba | 50119 48075 38272 51500 30467 61233 |
| G.Tư | 3514 3004 5758 0700 |
| G.Năm | 5886 0095 0313 6807 8401 8274 |
| G.Sáu | 197 950 774 |
| G.Bảy | 30 07 33 20 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 20/11/2009
x| 0 | 08, 00, 04, 00, 07, 01, 07 | 5 | 55, 58, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15, 15, 19, 14, 13 | 6 | 67 |
| 2 | 20 | 7 | 75, 72, 74, 74 |
| 3 | 33, 30, 33 | 8 | 86 |
| 4 | 9 | 95, 97 |
Hải Phòng - 20/11/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
51500 0700 950 30 20 | 8401 | 38272 | 61233 0313 33 | 3514 3004 8274 774 | 91915 03815 91455 48075 0095 | 5886 | 30467 6807 197 07 | 01608 5758 | 50119 |

