| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 03 | 84 | 90 | |
| 200N | 349 | 803 | 561 | |
| 400N | 7229 5968 2050 | 2625 8412 4913 | 7584 3292 5391 | |
| 1TR | 8609 | 4004 | 8070 | |
| 3TR | 40196 75202 50430 81581 68191 84763 51437 | 80669 18871 21917 14428 94841 29713 95155 | 28723 84200 92737 02948 35127 96907 90825 | |
| 10TR | 15515 71906 | 48263 61604 | 19680 61815 | |
| 15TR | 00430 | 06609 | 51000 | |
| 30TR | 93587 | 81979 | 29234 | |
| 2Tỷ | 646025 | 289040 | 357679 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/10/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 95 | 47 | 79 | |
| 200N | 771 | 027 | 339 | |
| 400N | 6527 9851 1125 | 9220 3926 2894 | 0811 2276 4189 | |
| 1TR | 1844 | 2050 | 7205 | |
| 3TR | 72501 72343 71316 10794 80606 85870 81904 | 07938 75970 93897 53189 49120 25047 25322 | 24172 87221 69620 06019 59943 91846 11314 | |
| 10TR | 20081 64223 | 89436 23170 | 21851 01372 | |
| 15TR | 15793 | 73897 | 32303 | |
| 30TR | 53358 | 06593 | 54690 | |
| 2Tỷ | 91479 | 46100 | 58717 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 17112 |
| G.Nhất | 30256 |
| G.Nhì | 84925 66824 |
| G.Ba | 51299 12620 97231 70598 92533 15573 |
| G.Tư | 3968 8562 1381 1888 |
| G.Năm | 4352 0968 4270 8280 2004 9048 |
| G.Sáu | 563 663 998 |
| G.Bảy | 23 90 99 45 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 29/10/2009
x| 0 | 04 | 5 | 56, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 68, 62, 68, 63, 63 |
| 2 | 25, 24, 20, 23 | 7 | 73, 70 |
| 3 | 31, 33 | 8 | 81, 88, 80 |
| 4 | 48, 45 | 9 | 99, 98, 98, 90, 99 |
Hà Nội - 29/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12620 4270 8280 90 | 97231 1381 | 17112 8562 4352 | 92533 15573 563 663 23 | 66824 2004 | 84925 45 | 30256 | 70598 3968 1888 0968 9048 998 | 51299 99 |

