| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 50 | 13 | 09 | |
| 200N | 097 | 590 | 072 | |
| 400N | 8466 8011 8076 | 4438 0172 9587 | 1315 8925 9997 | |
| 1TR | 4787 | 2018 | 2641 | |
| 3TR | 30728 02057 23501 61180 92822 63394 99339 | 79823 76987 01512 30748 86484 80456 09232 | 38665 32317 01013 70648 17402 40031 03607 | |
| 10TR | 30927 68385 | 37977 94966 | 40116 46906 | |
| 15TR | 40835 | 25494 | 49069 | |
| 30TR | 14841 | 63264 | 93711 | |
| 2Tỷ | 513282 | 863196 | 093660 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/10/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 97 | 67 | |
| 200N | 606 | 131 | |
| 400N | 6020 3255 6951 | 9809 2327 4300 | |
| 1TR | 7820 | 2317 | |
| 3TR | 27658 13138 15795 77323 90113 46236 02533 | 57360 75806 37462 13828 86902 82137 77670 | |
| 10TR | 29269 78468 | 11509 91393 | |
| 15TR | 38269 | 30572 | |
| 30TR | 48905 | 44521 | |
| 2Tỷ | 19683 | 02983 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 02112 |
| G.Nhất | 13884 |
| G.Nhì | 56090 01337 |
| G.Ba | 65976 10201 65329 16873 67433 20979 |
| G.Tư | 4995 0126 1272 3645 |
| G.Năm | 3462 9244 2013 2644 7623 4037 |
| G.Sáu | 329 358 327 |
| G.Bảy | 86 18 43 10 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/10/2009
x| 0 | 01 | 5 | 58 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12, 13, 18, 10 | 6 | 62 |
| 2 | 29, 26, 23, 29, 27 | 7 | 76, 73, 79, 72 |
| 3 | 37, 33, 37 | 8 | 84, 86 |
| 4 | 45, 44, 44, 43 | 9 | 90, 95 |
Hải Phòng - 16/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56090 10 | 10201 | 02112 1272 3462 | 16873 67433 2013 7623 43 | 13884 9244 2644 | 4995 3645 | 65976 0126 86 | 01337 4037 327 | 358 18 | 65329 20979 329 |

