KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 12/10/2009
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 72 | 11 | 50 |
| 200N | 092 | 262 | 474 |
| 400N | 8063 5359 9326 | 6379 0312 4033 | 0145 8604 1129 | |
| 1TR | 1380 | 1026 | 2517 |
| 3TR | 38843 18479 83033 79699 56725 93424 02265 | 66353 17106 99003 79814 56219 70596 18074 | 82112 75187 07630 25657 04966 94538 12320 |
| 10TR | 01059 98695 | 17780 17530 | 76986 11875 |
| 15TR | 02963 | 81804 | 43370 |
| 30TR | 14065 | 13871 | 11191 |
| 2Tỷ | 928366 | 275403 | 289673 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 12/10/2009
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 06, 03, 04, 03 | 04 |
|---|
| 1 | | 11, 12, 14, 19 | 17, 12 |
|---|
| 2 | 26, 25, 24 | 26 | 29, 20 |
|---|
| 3 | 33 | 33, 30 | 30, 38 |
|---|
| 4 | 43 | | 45 |
|---|
| 5 | 59, 59 | 53 | 50, 57 |
|---|
| 6 | 63, 65, 63, 65, 66 | 62 | 66 |
|---|
| 7 | 72, 79 | 79, 74, 71 | 74, 75, 70, 73 |
|---|
| 8 | 80 | 80 | 87, 86 |
|---|
| 9 | 92, 99, 95 | 96 | 91 |
|---|
TP.HCM - 12/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1380 | | 72 092 | 8063 38843 83033 02963 | 93424 | 56725 02265 98695 14065 | 9326 928366 | | | 5359 18479 79699 01059 |
Đồng Tháp - 12/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17780 17530 | 11 13871 | 262 0312 | 4033 66353 99003 275403 | 79814 18074 81804 | | 1026 17106 70596 | | | 6379 56219 |
Cà Mau - 12/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 07630 12320 43370 | 11191 | 82112 | 289673 | 474 8604 | 0145 11875 | 04966 76986 | 2517 75187 25657 | 94538 | 1129 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 14 | 68 |
| 200N | 601 | 576 |
| 400N | 8871 9066 1108 | 0714 0343 1706 | |
| 1TR | 4482 | 0997 |
| 3TR | 13898 74086 65059 48017 77395 04003 30918 | 05352 77856 78552 35741 18219 54854 82662 |
| 10TR | 43645 31284 | 38689 85666 |
| 15TR | 21165 | 81964 |
| 30TR | 47720 | 06479 |
| 2Tỷ | 78854 | 63043 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 12/10/2009
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 01, 08, 03 | 06 |
|---|
| 1 | 14, 17, 18 | 14, 19 |
|---|
| 2 | 20 | |
|---|
| 3 | | |
|---|
| 4 | 45 | 43, 41, 43 |
|---|
| 5 | 59, 54 | 52, 56, 52, 54 |
|---|
| 6 | 66, 65 | 68, 62, 66, 64 |
|---|
| 7 | 71 | 76, 79 |
|---|
| 8 | 82, 86, 84 | 89 |
|---|
| 9 | 98, 95 | 97 |
|---|
Huế - 12/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47720 | 601 8871 | 4482 | 04003 | 14 31284 78854 | 77395 43645 21165 | 9066 74086 | 48017 | 1108 13898 30918 | 65059 |
Phú Yên - 12/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35741 | 05352 78552 82662 | 0343 63043 | 0714 54854 81964 | | 576 1706 77856 85666 | 0997 | 68 | 18219 38689 06479 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 17188 |
| G.Nhất | 88267 |
| G.Nhì | 14509 24753 |
| G.Ba | 83066 37427 57594 67206 18110 91873 |
| G.Tư | 6047 4825 9254 4114 |
| G.Năm | 3310 8527 8284 8858 5567 7126 |
| G.Sáu | 196 165 673 |
| G.Bảy | 25 24 05 23 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 12/10/2009
x| 0 | 09, 06, 05 | 5 | 53, 54, 58 |
|---|
| 1 | 10, 14, 10 | 6 | 67, 66, 67, 65 |
|---|
| 2 | 27, 25, 27, 26, 25, 24, 23 | 7 | 73, 73 |
|---|
| 3 | | 8 | 88, 84 |
|---|
| 4 | 47 | 9 | 94, 96 |
|---|
Hà Nội - 12/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18110 3310 | | | 24753 91873 673 23 | 57594 9254 4114 8284 24 | 4825 165 25 05 | 83066 67206 7126 196 | 88267 37427 6047 8527 5567 | 17188 8858 | 14509 |