| Thứ 7 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 14 | 00 | 72 | 78 | |
| 200N | 990 | 609 | 952 | 906 | |
| 400N | 3515 0176 8059 | 1549 7195 4791 | 7485 8847 6617 | 6750 3595 6609 | |
| 1TR | 1280 | 2012 | 7531 | 8407 | |
| 3TR | 47183 55518 37288 26968 07151 69202 23352 | 31589 98932 41421 12961 31127 00042 22266 | 10658 41767 24498 09205 18456 92407 53781 | 73377 69413 76767 24932 31022 40352 31569 | |
| 10TR | 48153 71219 | 40365 29065 | 88648 27889 | 53711 25695 | |
| 15TR | 92138 | 66979 | 26151 | 42090 | |
| 30TR | 26497 | 99721 | 52595 | 64626 | |
| 2Tỷ | 460557 | 953355 | 628935 | 153603 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/10/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 98 | 19 | 47 | |
| 200N | 446 | 248 | 319 | |
| 400N | 9085 8746 6566 | 0436 3000 8837 | 6311 1987 4701 | |
| 1TR | 3981 | 1460 | 9030 | |
| 3TR | 61741 24414 24386 38146 06301 59370 78527 | 63003 39802 63886 37596 17083 69748 15087 | 21964 12648 00198 67284 83474 20049 92942 | |
| 10TR | 33160 42836 | 02941 24882 | 20859 13521 | |
| 15TR | 29139 | 80602 | 03687 | |
| 30TR | 27741 | 47726 | 87945 | |
| 2Tỷ | 10745 | 09099 | 26649 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 7 | Xổ Số Nam Định |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 28801 |
| G.Nhất | 64479 |
| G.Nhì | 80550 32742 |
| G.Ba | 02903 21372 91133 63115 79549 39831 |
| G.Tư | 2789 6099 9674 0463 |
| G.Năm | 3434 2264 7685 2150 4879 3176 |
| G.Sáu | 495 875 239 |
| G.Bảy | 72 56 06 50 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/10/2009
x| 0 | 01, 03, 06 | 5 | 50, 50, 56, 50 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 63, 64 |
| 2 | 7 | 79, 72, 74, 79, 76, 75, 72 | |
| 3 | 33, 31, 34, 39 | 8 | 89, 85 |
| 4 | 42, 49 | 9 | 99, 95 |
Nam Định - 10/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80550 2150 50 | 28801 39831 | 32742 21372 72 | 02903 91133 0463 | 9674 3434 2264 | 63115 7685 495 875 | 3176 56 06 | 64479 79549 2789 6099 4879 239 |

