KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/10/2009
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 56 | 34 | 24 |
| 200N | 775 | 144 | 005 |
| 400N | 6583 1827 8142 | 2629 2666 3485 | 0239 0357 3034 | |
| 1TR | 7631 | 9232 | 2375 |
| 3TR | 67715 92615 28814 26291 53419 47427 60158 | 33651 57795 69743 95358 49317 80125 39750 | 30070 33350 96324 29120 60339 63950 47178 |
| 10TR | 34655 46386 | 22159 35746 | 92225 98900 |
| 15TR | 12832 | 76785 | 66841 |
| 30TR | 38152 | 75327 | 48763 |
| 2Tỷ | 442569 | 629688 | 398493 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 05/10/2009
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | | 05, 00 |
|---|
| 1 | 15, 15, 14, 19 | 17 | |
|---|
| 2 | 27, 27 | 29, 25, 27 | 24, 24, 20, 25 |
|---|
| 3 | 31, 32 | 34, 32 | 39, 34, 39 |
|---|
| 4 | 42 | 44, 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 56, 58, 55, 52 | 51, 58, 50, 59 | 57, 50, 50 |
|---|
| 6 | 69 | 66 | 63 |
|---|
| 7 | 75 | | 75, 70, 78 |
|---|
| 8 | 83, 86 | 85, 85, 88 | |
|---|
| 9 | 91 | 95 | 93 |
|---|
TP.HCM - 05/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7631 26291 | 8142 12832 38152 | 6583 | 28814 | 775 67715 92615 34655 | 56 46386 | 1827 47427 | 60158 | 53419 442569 |
Đồng Tháp - 05/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39750 | 33651 | 9232 | 69743 | 34 144 | 3485 57795 80125 76785 | 2666 35746 | 49317 75327 | 95358 629688 | 2629 22159 |
Cà Mau - 05/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30070 33350 29120 63950 98900 | 66841 | | 48763 398493 | 24 3034 96324 | 005 2375 92225 | | 0357 | 47178 | 0239 60339 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 71 | 10 |
| 200N | 948 | 809 |
| 400N | 6187 7008 9531 | 7033 1637 9835 | |
| 1TR | 9319 | 6767 |
| 3TR | 94429 09638 90220 50953 90609 76588 56619 | 61436 69464 21824 38063 97554 42800 14621 |
| 10TR | 16373 85249 | 60687 11912 |
| 15TR | 47973 | 73739 |
| 30TR | 86820 | 65848 |
| 2Tỷ | 62244 | 28546 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 05/10/2009
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 08, 09 | 09, 00 |
|---|
| 1 | 19, 19 | 10, 12 |
|---|
| 2 | 29, 20, 20 | 24, 21 |
|---|
| 3 | 31, 38 | 33, 37, 35, 36, 39 |
|---|
| 4 | 48, 49, 44 | 48, 46 |
|---|
| 5 | 53 | 54 |
|---|
| 6 | | 67, 64, 63 |
|---|
| 7 | 71, 73, 73 | |
|---|
| 8 | 87, 88 | 87 |
|---|
| 9 | | |
|---|
Huế - 05/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90220 86820 | 71 9531 | | 50953 16373 47973 | 62244 | | | 6187 | 948 7008 09638 76588 | 9319 94429 90609 56619 85249 |
Phú Yên - 05/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 42800 | 14621 | 11912 | 7033 38063 | 69464 21824 97554 | 9835 | 61436 28546 | 1637 6767 60687 | 65848 | 809 73739 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 54960 |
| G.Nhất | 26255 |
| G.Nhì | 69570 11661 |
| G.Ba | 11468 11148 75744 00861 69020 73445 |
| G.Tư | 0722 1272 9386 1957 |
| G.Năm | 1072 5288 8161 3492 1121 9217 |
| G.Sáu | 270 614 392 |
| G.Bảy | 03 82 14 24 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 05/10/2009
x| 0 | 03 | 5 | 55, 57 |
|---|
| 1 | 17, 14, 14 | 6 | 60, 61, 68, 61, 61 |
|---|
| 2 | 20, 22, 21, 24 | 7 | 70, 72, 72, 70 |
|---|
| 3 | | 8 | 86, 88, 82 |
|---|
| 4 | 48, 44, 45 | 9 | 92, 92 |
|---|
Hà Nội - 05/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
54960 69570 69020 270 | 11661 00861 8161 1121 | 0722 1272 1072 3492 392 82 | 03 | 75744 614 14 24 | 26255 73445 | 9386 | 1957 9217 | 11468 11148 5288 | |