| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 57 | 74 | 65 | |
| 200N | 167 | 153 | 028 | |
| 400N | 6388 9056 5875 | 3788 0453 7674 | 4377 3155 2326 | |
| 1TR | 3955 | 8437 | 7504 | |
| 3TR | 90400 94363 90170 46016 35673 27943 39766 | 99247 68845 84737 16665 44801 44998 91824 | 26474 37368 11218 14200 61401 22180 76203 | |
| 10TR | 17241 10177 | 58937 96024 | 66180 80741 | |
| 15TR | 48456 | 03560 | 39748 | |
| 30TR | 80272 | 12054 | 37706 | |
| 2Tỷ | 657719 | 293469 | 582334 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/10/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 52 | 20 | 84 | |
| 200N | 689 | 482 | 590 | |
| 400N | 7381 3155 8171 | 8215 1488 6248 | 8995 9843 7195 | |
| 1TR | 9214 | 5500 | 6186 | |
| 3TR | 29470 34374 09246 89672 36312 18647 85515 | 60364 72618 67762 29568 77337 68638 29148 | 83124 77933 56432 35478 00192 91394 97724 | |
| 10TR | 74002 44299 | 70278 55641 | 49947 03892 | |
| 15TR | 12692 | 22955 | 16844 | |
| 30TR | 20378 | 89004 | 16620 | |
| 2Tỷ | 02663 | 89733 | 20151 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 75304 |
| G.Nhất | 12516 |
| G.Nhì | 40198 19592 |
| G.Ba | 37362 86512 27109 99389 94901 05301 |
| G.Tư | 9455 1485 3149 2562 |
| G.Năm | 4611 3410 3790 7642 9395 5332 |
| G.Sáu | 111 764 127 |
| G.Bảy | 66 46 44 96 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/10/2009
x| 0 | 04, 09, 01, 01 | 5 | 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16, 12, 11, 10, 11 | 6 | 62, 62, 64, 66 |
| 2 | 27 | 7 | |
| 3 | 32 | 8 | 89, 85 |
| 4 | 49, 42, 46, 44 | 9 | 98, 92, 90, 95, 96 |
Hà Nội - 01/10/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3410 3790 | 94901 05301 4611 111 | 19592 37362 86512 2562 7642 5332 | 75304 764 44 | 9455 1485 9395 | 12516 66 46 96 | 127 | 40198 | 27109 99389 3149 |

