| Thứ 6 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 21 | 68 | 89 | |
| 200N | 550 | 614 | 654 | |
| 400N | 4804 3757 0296 | 6401 6674 4974 | 4061 0209 6214 | |
| 1TR | 4744 | 9377 | 6341 | |
| 3TR | 55910 16110 86472 70057 81156 20320 24962 | 47146 47043 16876 88438 49319 06379 39104 | 01722 99257 46393 56399 93842 81113 69404 | |
| 10TR | 24775 76490 | 74619 26535 | 26290 17322 | |
| 15TR | 67416 | 33795 | 41396 | |
| 30TR | 48706 | 80394 | 14100 | |
| 2Tỷ | 312120 | 194843 | 170549 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 11/09/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|---|
| 100N | 08 | 07 | |
| 200N | 948 | 899 | |
| 400N | 5793 5781 2726 | 3415 1764 1702 | |
| 1TR | 8458 | 6011 | |
| 3TR | 71475 89691 25383 12630 90465 71086 37684 | 74597 18966 64397 19525 05094 94545 07603 | |
| 10TR | 60851 01271 | 82827 92480 | |
| 15TR | 52684 | 69034 | |
| 30TR | 20796 | 26761 | |
| 2Tỷ | 67949 | 67131 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 6 | Xổ Số Hải Phòng |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 93124 |
| G.Nhất | 06326 |
| G.Nhì | 38861 01868 |
| G.Ba | 75458 53572 05982 86560 63940 20035 |
| G.Tư | 2418 1807 3076 0780 |
| G.Năm | 2099 4651 3711 1062 8829 4763 |
| G.Sáu | 643 052 516 |
| G.Bảy | 49 82 96 02 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 11/09/2009
x| 0 | 07, 02 | 5 | 58, 51, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18, 11, 16 | 6 | 61, 68, 60, 62, 63 |
| 2 | 24, 26, 29 | 7 | 72, 76 |
| 3 | 35 | 8 | 82, 80, 82 |
| 4 | 40, 43, 49 | 9 | 99, 96 |
Hải Phòng - 11/09/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
86560 63940 0780 | 38861 4651 3711 | 53572 05982 1062 052 82 02 | 4763 643 | 93124 | 20035 | 06326 3076 516 96 | 1807 | 01868 75458 2418 | 2099 8829 49 |

