| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 29 | 33 | 12 | |
| 200N | 628 | 256 | 773 | |
| 400N | 5464 1280 3915 | 8058 1522 9632 | 2100 7700 0982 | |
| 1TR | 2637 | 2369 | 2517 | |
| 3TR | 93983 00232 37812 35594 16660 55745 68631 | 42650 82651 30627 35205 23202 60302 76002 | 29086 60871 05182 66071 48852 24895 72075 | |
| 10TR | 90992 67244 | 78905 83365 | 04595 63852 | |
| 15TR | 49419 | 20440 | 91948 | |
| 30TR | 84011 | 24978 | 94521 | |
| 2Tỷ | 194029 | 601243 | 931988 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 10/09/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 59 | 58 | 44 | |
| 200N | 574 | 379 | 997 | |
| 400N | 8560 2005 4966 | 9912 9587 6595 | 4604 1706 5957 | |
| 1TR | 1340 | 1072 | 8209 | |
| 3TR | 00838 12329 89230 66167 32146 32834 87718 | 71627 07658 21333 30964 02624 08331 00985 | 16508 05054 95224 35714 30813 09456 10265 | |
| 10TR | 20200 35572 | 95796 15794 | 79492 64359 | |
| 15TR | 23724 | 49078 | 41136 | |
| 30TR | 06323 | 14198 | 51090 | |
| 2Tỷ | 47634 | 45682 | 66667 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 69074 |
| G.Nhất | 38913 |
| G.Nhì | 01138 74267 |
| G.Ba | 65979 98908 83382 42040 67792 10326 |
| G.Tư | 8371 4144 2373 3317 |
| G.Năm | 1710 6048 6288 2850 9246 2188 |
| G.Sáu | 945 833 936 |
| G.Bảy | 55 39 24 90 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 10/09/2009
x| 0 | 08 | 5 | 50, 55 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13, 17, 10 | 6 | 67 |
| 2 | 26, 24 | 7 | 74, 79, 71, 73 |
| 3 | 38, 33, 36, 39 | 8 | 82, 88, 88 |
| 4 | 40, 44, 48, 46, 45 | 9 | 92, 90 |
Hà Nội - 10/09/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42040 1710 2850 90 | 8371 | 83382 67792 | 38913 2373 833 | 69074 4144 24 | 945 55 | 10326 9246 936 | 74267 3317 | 01138 98908 6048 6288 2188 | 65979 39 |

