| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 20 | 31 | 42 | |
| 200N | 446 | 167 | 681 | |
| 400N | 5006 5101 1789 | 9539 4663 6264 | 8274 3147 7547 | |
| 1TR | 0368 | 8278 | 2373 | |
| 3TR | 13718 26620 87792 51818 91595 65685 60464 | 28534 04748 67307 06134 91115 85244 13234 | 05292 37598 69253 38227 44932 61571 21324 | |
| 10TR | 85242 79560 | 71999 49141 | 76095 90520 | |
| 15TR | 76639 | 98329 | 10650 | |
| 30TR | 86114 | 46564 | 42544 | |
| 2Tỷ | 551225 | 248126 | 461611 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 06/08/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 85 | 19 | 83 | |
| 200N | 324 | 466 | 507 | |
| 400N | 5514 4176 9045 | 5395 0453 0317 | 0259 8193 1680 | |
| 1TR | 6523 | 6739 | 0113 | |
| 3TR | 13336 91555 69827 38116 22515 57005 03215 | 79349 94381 22067 23891 25354 78471 13552 | 98674 33312 87798 67867 83281 32686 87848 | |
| 10TR | 01266 23976 | 37815 02653 | 99449 60621 | |
| 15TR | 07648 | 58507 | 73680 | |
| 30TR | 07283 | 71613 | 82635 | |
| 2Tỷ | 45631 | 49238 | 96979 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 08709 |
| G.Nhất | 48921 |
| G.Nhì | 74776 95362 |
| G.Ba | 03404 10183 12726 07753 95202 76202 |
| G.Tư | 1994 7056 5990 3900 |
| G.Năm | 0805 2875 2483 6740 8851 5980 |
| G.Sáu | 777 939 633 |
| G.Bảy | 10 94 79 34 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 06/08/2009
x| 0 | 09, 04, 02, 02, 00, 05 | 5 | 53, 56, 51 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 62 |
| 2 | 21, 26 | 7 | 76, 75, 77, 79 |
| 3 | 39, 33, 34 | 8 | 83, 83, 80 |
| 4 | 40 | 9 | 94, 90, 94 |
Hà Nội - 06/08/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5990 3900 6740 5980 10 | 48921 8851 | 95362 95202 76202 | 10183 07753 2483 633 | 03404 1994 94 34 | 0805 2875 | 74776 12726 7056 | 777 | 08709 939 79 |

