KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/06/2009
| Thứ 2 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 100N | 36 | 06 | 30 |
| 200N | 960 | 416 | 547 |
| 400N | 0114 6014 5674 | 1030 4003 0165 | 3995 3207 3640 | |
| 1TR | 6472 | 1882 | 4250 |
| 3TR | 76526 31188 47035 42755 44345 28948 60514 | 99062 29260 25246 73005 87318 16319 70571 | 80884 99547 61579 89770 88069 05255 56198 |
| 10TR | 09081 63455 | 65360 41200 | 34531 02689 |
| 15TR | 59882 | 20409 | 65005 |
| 30TR | 17081 | 05386 | 64351 |
| 2Tỷ | 478206 | 129281 | 090713 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 01/06/2009
x| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 06 | 06, 03, 05, 00, 09 | 07, 05 |
|---|
| 1 | 14, 14, 14 | 16, 18, 19 | 13 |
|---|
| 2 | 26 | | |
|---|
| 3 | 36, 35 | 30 | 30, 31 |
|---|
| 4 | 45, 48 | 46 | 47, 40, 47 |
|---|
| 5 | 55, 55 | | 50, 55, 51 |
|---|
| 6 | 60 | 65, 62, 60, 60 | 69 |
|---|
| 7 | 74, 72 | 71 | 79, 70 |
|---|
| 8 | 88, 81, 82, 81 | 82, 86, 81 | 84, 89 |
|---|
| 9 | | | 95, 98 |
|---|
TP.HCM - 01/06/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
960 | 09081 17081 | 6472 59882 | | 0114 6014 5674 60514 | 47035 42755 44345 63455 | 36 76526 478206 | | 31188 28948 | |
Đồng Tháp - 01/06/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1030 29260 65360 41200 | 70571 129281 | 1882 99062 | 4003 | | 0165 73005 | 06 416 25246 05386 | | 87318 | 16319 20409 |
Cà Mau - 01/06/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 3640 4250 89770 | 34531 64351 | | 090713 | 80884 | 3995 05255 65005 | | 547 3207 99547 | 56198 | 61579 88069 02689 |
| Thứ 2 | Huế | Phú Yên |
|---|
| 100N | 30 | 65 |
| 200N | 310 | 316 |
| 400N | 8000 2897 7359 | 3246 4365 0487 | |
| 1TR | 5608 | 8260 |
| 3TR | 37589 92118 25252 18908 84192 93838 37618 | 24948 89937 48786 80097 49489 95015 80044 |
| 10TR | 43283 60085 | 07957 52550 |
| 15TR | 36322 | 49000 |
| 30TR | 71153 | 06135 |
| 2Tỷ | 66935 | 42758 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 01/06/2009
x| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 00, 08, 08 | 00 |
|---|
| 1 | 10, 18, 18 | 16, 15 |
|---|
| 2 | 22 | |
|---|
| 3 | 30, 38, 35 | 37, 35 |
|---|
| 4 | | 46, 48, 44 |
|---|
| 5 | 59, 52, 53 | 57, 50, 58 |
|---|
| 6 | | 65, 65, 60 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 89, 83, 85 | 87, 86, 89 |
|---|
| 9 | 97, 92 | 97 |
|---|
Huế - 01/06/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 310 8000 | | 25252 84192 36322 | 43283 71153 | | 60085 66935 | | 2897 | 5608 92118 18908 93838 37618 | 7359 37589 |
Phú Yên - 01/06/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8260 52550 49000 | | | | 80044 | 65 4365 95015 06135 | 316 3246 48786 | 0487 89937 80097 07957 | 24948 42758 | 49489 |
| Thứ 2 | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 58731 |
| G.Nhất | 04078 |
| G.Nhì | 62637 70822 |
| G.Ba | 09782 88504 63476 27252 42752 67649 |
| G.Tư | 2474 0439 9608 4595 |
| G.Năm | 8278 2027 3202 7475 2260 6980 |
| G.Sáu | 594 887 065 |
| G.Bảy | 64 93 73 62 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 01/06/2009
x| 0 | 04, 08, 02 | 5 | 52, 52 |
|---|
| 1 | | 6 | 60, 65, 64, 62 |
|---|
| 2 | 22, 27 | 7 | 78, 76, 74, 78, 75, 73 |
|---|
| 3 | 31, 37, 39 | 8 | 82, 80, 87 |
|---|
| 4 | 49 | 9 | 95, 94, 93 |
|---|
Hà Nội - 01/06/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2260 6980 | 58731 | 70822 09782 27252 42752 3202 62 | 93 73 | 88504 2474 594 64 | 4595 7475 065 | 63476 | 62637 2027 887 | 04078 9608 8278 | 67649 0439 |