| Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 38 | 38 | 99 | |
| 200N | 252 | 535 | 622 | |
| 400N | 7578 1684 1929 | 1710 6764 9734 | 0031 1993 2864 | |
| 1TR | 5222 | 4399 | 4992 | |
| 3TR | 21352 78300 01175 26718 48870 85547 07922 | 05406 23153 11149 71677 99465 70139 87634 | 51181 91347 49177 60162 61542 79985 73331 | |
| 10TR | 83970 69017 | 63250 01286 | 70338 08862 | |
| 15TR | 60556 | 11168 | 34680 | |
| 30TR | 90707 | 47825 | 07551 | |
| 2Tỷ | 254197 | 462426 | 054956 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 16/04/2009
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|---|
| 100N | 10 | 21 | 36 | |
| 200N | 727 | 444 | 639 | |
| 400N | 3233 7493 9886 | 5185 0998 4852 | 1228 5748 1979 | |
| 1TR | 3165 | 2531 | 6405 | |
| 3TR | 04879 07689 59222 06448 92860 38014 51255 | 72543 87582 67893 65286 96476 99157 07514 | 91341 92324 06934 24647 60328 12888 71852 | |
| 10TR | 20309 88709 | 90395 75621 | 58039 30118 | |
| 15TR | 69895 | 58924 | 18008 | |
| 30TR | 26064 | 95105 | 78513 | |
| 2Tỷ | 35635 | 20240 | 43128 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng to| Thứ 5 | Xổ Số Hà Nội |
|---|---|
| Mã | |
| ĐB | 97836 |
| G.Nhất | 38365 |
| G.Nhì | 06962 81517 |
| G.Ba | 26285 75562 10645 42576 11510 67541 |
| G.Tư | 3148 7520 9751 8558 |
| G.Năm | 4575 9099 7741 3175 0415 7552 |
| G.Sáu | 845 926 097 |
| G.Bảy | 32 74 33 07 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 16/04/2009
x| 0 | 07 | 5 | 51, 58, 52 |
|---|---|---|---|
| 1 | 17, 10, 15 | 6 | 65, 62, 62 |
| 2 | 20, 26 | 7 | 76, 75, 75, 74 |
| 3 | 36, 32, 33 | 8 | 85 |
| 4 | 45, 41, 48, 41, 45 | 9 | 99, 97 |
Hà Nội - 16/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11510 7520 | 67541 9751 7741 | 06962 75562 7552 32 | 33 | 74 | 38365 26285 10645 4575 3175 0415 845 | 97836 42576 926 | 81517 097 07 | 3148 8558 | 9099 |

