KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 15/04/2009
| Thứ 4 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 100N | 89 | 29 | 90 |
| 200N | 639 | 717 | 337 |
| 400N | 2422 3211 9771 | 1411 8476 3167 | 5212 1947 0735 | |
| 1TR | 9494 | 9831 | 5507 |
| 3TR | 38290 12945 59113 64656 57020 48319 44746 | 67011 67612 42763 52586 19658 65111 14563 | 93560 05077 12271 09232 52277 09148 61259 |
| 10TR | 38596 14760 | 47311 39809 | 49118 59731 |
| 15TR | 95998 | 63501 | 40144 |
| 30TR | 17580 | 78370 | 97026 |
| 2Tỷ | 14882 | 985394 | 362311 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Nam Ngày 15/04/2009
x| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 09, 01 | 07 |
|---|
| 1 | 11, 13, 19 | 17, 11, 11, 12, 11, 11 | 12, 18, 11 |
|---|
| 2 | 22, 20 | 29 | 26 |
|---|
| 3 | 39 | 31 | 37, 35, 32, 31 |
|---|
| 4 | 45, 46 | | 47, 48, 44 |
|---|
| 5 | 56 | 58 | 59 |
|---|
| 6 | 60 | 67, 63, 63 | 60 |
|---|
| 7 | 71 | 76, 70 | 77, 71, 77 |
|---|
| 8 | 89, 80, 82 | 86 | |
|---|
| 9 | 94, 90, 96, 98 | 94 | 90 |
|---|
Đồng Nai - 15/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38290 57020 14760 17580 | 3211 9771 | 2422 14882 | 59113 | 9494 | 12945 | 64656 44746 38596 | | 95998 | 89 639 48319 |
Cần Thơ - 15/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78370 | 1411 9831 67011 65111 47311 63501 | 67612 | 42763 14563 | 985394 | | 8476 52586 | 717 3167 | 19658 | 29 39809 |
Sóc Trăng - 15/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 93560 | 12271 59731 362311 | 5212 09232 | | 40144 | 0735 | 97026 | 337 1947 5507 05077 52277 | 09148 49118 | 61259 |
| Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 100N | 97 | 47 |
| 200N | 163 | 244 |
| 400N | 9020 5418 5755 | 7962 3201 4936 | |
| 1TR | 0043 | 7627 |
| 3TR | 93756 43463 57688 10588 89223 89058 95153 | 54599 04068 60213 98876 14136 32560 82889 |
| 10TR | 32922 67546 | 35510 52934 |
| 15TR | 79018 | 77106 |
| 30TR | 03634 | 42022 |
| 2Tỷ | 94624 | 73622 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Trung Ngày 15/04/2009
x| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | | 01, 06 |
|---|
| 1 | 18, 18 | 13, 10 |
|---|
| 2 | 20, 23, 22, 24 | 27, 22, 22 |
|---|
| 3 | 34 | 36, 36, 34 |
|---|
| 4 | 43, 46 | 47, 44 |
|---|
| 5 | 55, 56, 58, 53 | |
|---|
| 6 | 63, 63 | 62, 68, 60 |
|---|
| 7 | | 76 |
|---|
| 8 | 88, 88 | 89 |
|---|
| 9 | 97 | 99 |
|---|
Đà Nẵng - 15/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9020 | | 32922 | 163 0043 43463 89223 95153 | 03634 94624 | 5755 | 93756 67546 | 97 | 5418 57688 10588 89058 79018 | |
Khánh Hòa - 15/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32560 35510 | 3201 | 7962 42022 73622 | 60213 | 244 52934 | | 4936 98876 14136 77106 | 47 7627 | 04068 | 54599 82889 |
| Thứ 4 | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | |
|---|
| ĐB | 05358 |
| G.Nhất | 35607 |
| G.Nhì | 28822 21500 |
| G.Ba | 29956 59060 38248 18542 11923 66589 |
| G.Tư | 4681 7097 9625 8260 |
| G.Năm | 9196 4474 9867 8253 4364 6384 |
| G.Sáu | 723 906 210 |
| G.Bảy | 25 37 45 85 |
Lưu Ảnh Xem Loto Phóng toLoto xổ số Miền Bắc Ngày 15/04/2009
x| 0 | 07, 00, 06 | 5 | 58, 56, 53 |
|---|
| 1 | 10 | 6 | 60, 60, 67, 64 |
|---|
| 2 | 22, 23, 25, 23, 25 | 7 | 74 |
|---|
| 3 | 37 | 8 | 89, 81, 84, 85 |
|---|
| 4 | 48, 42, 45 | 9 | 97, 96 |
|---|
Bắc Ninh - 15/04/2009
x| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21500 59060 8260 210 | 4681 | 28822 18542 | 11923 8253 723 | 4474 4364 6384 | 9625 25 45 85 | 29956 9196 906 | 35607 7097 9867 37 | 05358 38248 | 66589 |